記事詳細
朝日新聞 首都圏 発行日:2026年1月20日(火)
| No. | 刊別 | 頁 | 面名称 | 面別接触率(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体 n=214 |
男性 n=98 |
女性 n=116 |
||||
| 1 | 朝刊 | 1 | 第1総合 | 95.3 | 96.9 | 94.0 |
| 2 | 朝刊 | 2 | 第2総合 | 91.1 | 96.9 | 86.2 |
| 3 | 朝刊 | 3 | 第3総合 | 92.1 | 95.9 | 88.8 |
| 4 | 朝刊 | 4 | 第4総合 | 80.4 | 89.8 | 72.4 |
| 5 | 朝刊 | 6 | 経済・総合 | 82.2 | 86.7 | 78.4 |
| 6 | 朝刊 | 7 | 経済 | 85.0 | 91.8 | 79.3 |
| 7 | 朝刊 | 8 | 特集 | 88.8 | 87.8 | 89.7 |
| 8 | 朝刊 | 9 | 国際 | 84.1 | 87.8 | 81.0 |
| 9 | 朝刊 | 10 | オピニオン(声) | 80.8 | 78.6 | 82.8 |
| 10 | 朝刊 | 11 | オピニオン | 74.3 | 78.6 | 70.7 |
| 11 | 朝刊 | 12 | 商況 | 53.3 | 61.2 | 46.6 |
| 12 | 朝刊 | 13 | スポーツ | 77.1 | 85.7 | 69.8 |
| 13 | 朝刊 | 14 | スポーツ | 75.2 | 85.7 | 66.4 |
| 14 | 朝刊 | 15 | スポーツ | 78.5 | 86.7 | 71.6 |
| 15 | 朝刊 | 16 | 地域総合 | 80.4 | 80.6 | 80.2 |
| 16 | 朝刊 | 17 | 地方版 | 88.3 | 90.8 | 86.2 |
| 17 | 朝刊 | 18 | TV解説 | 78.5 | 79.6 | 77.6 |
| 18 | 朝刊 | 19 | くらし | 88.8 | 85.7 | 91.4 |
| 19 | 朝刊 | 20 | 教育 | 80.4 | 82.7 | 78.4 |
| 20 | 朝刊 | 21 | 特集 | 78.0 | 76.5 | 79.3 |
| 21 | 朝刊 | 23 | 文化 | 75.2 | 74.5 | 75.9 |
| 22 | 朝刊 | 25 | 社会・総合 | 89.3 | 90.8 | 87.9 |
| 23 | 朝刊 | 26 | 第2社会 | 91.1 | 94.9 | 87.9 |
| 24 | 朝刊 | 27 | 第1社会 | 92.5 | 93.9 | 91.4 |
| 25 | 朝刊 | 28 | テレビ | 91.6 | 92.9 | 90.5 |
| 26 | 夕刊 | 1 | 第1総合 | 86.4 | 85.7 | 87.1 |
| 27 | 夕刊 | 2 | フィーチャー | 76.2 | 76.5 | 75.9 |
| 28 | 夕刊 | 3 | フィーチャー | 72.4 | 71.4 | 73.3 |
| 29 | 夕刊 | 4 | フィーチャー | 70.6 | 69.4 | 71.6 |
| 30 | 夕刊 | 5 | フィーチャー | 75.2 | 75.5 | 75.0 |
| 31 | 夕刊 | 6 | 惜別 | 75.2 | 73.5 | 76.7 |
| 32 | 夕刊 | 7 | NEWS+α | 65.9 | 67.3 | 64.7 |
| 33 | 夕刊 | 8 | 社会・総合 | 81.8 | 83.7 | 80.2 |
| 34 | 夕刊 | 9 | 第1社会 | 80.8 | 81.6 | 80.2 |
| 35 | 夕刊 | 10 | テレビ | 76.6 | 77.6 | 75.9 |

