記事詳細
毎日新聞 近畿圏 発行日:2026年1月17日(土)
| No. | 刊別 | 頁 | 面名称 | 面別接触率(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体 n=204 |
男性 n=100 |
女性 n=104 |
||||
| 1 | 朝刊 | 1 | 1面 | 94.1 | 94.0 | 94.2 |
| 2 | 朝刊 | 2 | 総合 | 87.7 | 94.0 | 81.7 |
| 3 | 朝刊 | 3 | 総合 | 89.2 | 93.0 | 85.6 |
| 4 | 朝刊 | 4 | 総合 | 80.4 | 88.0 | 73.1 |
| 5 | 朝刊 | 5 | 政治・社説 | 83.3 | 91.0 | 76.0 |
| 6 | 朝刊 | 6 | 経済 | 85.3 | 94.0 | 76.9 |
| 7 | 朝刊 | 9 | 国際 | 81.4 | 85.0 | 77.9 |
| 8 | 朝刊 | 10 | 証券 | 59.8 | 67.0 | 52.9 |
| 9 | 朝刊 | 11 | 今週の本棚 | 75.5 | 76.0 | 75.0 |
| 10 | 朝刊 | 12 | 今週の本棚 | 75.5 | 76.0 | 75.0 |
| 11 | 朝刊 | 13 | 今週の本棚 | 79.4 | 79.0 | 79.8 |
| 12 | 朝刊 | 14 | 囲碁・将棋 | 56.9 | 64.0 | 50.0 |
| 13 | 朝刊 | 17 | くらしナビ ライフスタイル | 82.8 | 76.0 | 89.4 |
| 14 | 朝刊 | 19 | スポーツ | 84.8 | 87.0 | 82.7 |
| 15 | 朝刊 | 20 | 地域版 | 81.4 | 83.0 | 79.8 |
| 16 | 朝刊 | 21 | 地域版 | 88.7 | 92.0 | 85.6 |
| 17 | 朝刊 | 23 | BSラジオ | 84.8 | 88.0 | 81.7 |
| 18 | 朝刊 | 24 | 3社(新総合) | 91.2 | 92.0 | 90.4 |
| 19 | 朝刊 | 26 | 2社 | 93.1 | 93.0 | 93.3 |
| 20 | 朝刊 | 27 | 社会 | 92.6 | 92.0 | 93.3 |
| 21 | 朝刊 | 28 | テレビ | 91.7 | 92.0 | 91.3 |

