面別接触率

読売新聞 首都圏 発行日:2025年6月3日(火)

No. 刊別 面名称 面別接触率(%)
全体
n=219
男性
n=106
女性
n=113
1 朝刊 1 一面 89.5 92.5 86.7
2 朝刊 2 総合 83.1 92.5 74.3
3 朝刊 3 総合・社説 84.0 91.5 77.0
4 朝刊 4 政治 84.0 90.6 77.9
5 朝刊 6 経済 75.3 77.4 73.5
6 朝刊 7 経済 75.8 84.0 68.1
7 朝刊 8 国際 79.0 83.0 75.2
8 朝刊 9 くらし教育 74.0 76.4 71.7
9 朝刊 10 編集特集(その他) 67.1 70.8 63.7
10 朝刊 11 編集特集(その他) 65.3 70.8 60.2
11 朝刊 12 投書 83.1 83.0 83.2
12 朝刊 13 くらし家庭 84.9 84.0 85.8
13 朝刊 14 編集特集(その他) 71.2 74.5 68.1
14 朝刊 15 文化 71.2 75.5 67.3
15 朝刊 16 スポーツ 71.7 83.0 61.1
16 朝刊 17 BS&ラジオ 74.0 78.3 69.9
17 朝刊 18 商況 47.5 55.7 39.8
18 朝刊 19 商況 50.7 58.5 43.4
19 朝刊 20 地域 82.6 84.9 80.5
20 朝刊 21 地域 87.2 89.6 85.0
21 朝刊 23 第3社会 85.8 89.6 82.3
22 朝刊 24 第2社会 87.2 90.6 84.1
23 朝刊 25 第1社会 90.0 93.4 86.7
24 朝刊 26 テレビ 90.0 91.5 88.5
25 夕刊 1 一面 76.3 78.3 74.3
26 夕刊 2 編集特集(その他) 73.1 76.4 69.9
27 夕刊 3 総合 65.3 72.6 58.4
28 夕刊 4 商況 41.6 49.1 34.5
29 夕刊 5 歴史 63.9 65.1 62.8
30 夕刊 6 大手小町 66.7 66.0 67.3
31 夕刊 7 芸能 63.0 60.4 65.5
32 夕刊 8 第2社会 73.1 77.4 69.0
33 夕刊 9 第1社会 73.1 76.4 69.9
34 夕刊 10 テレビ 73.1 75.5 70.8
データ検索
地区 新聞名
調査対象発行年月