面別接触率

読売新聞 首都圏 発行日:2025年5月19日(月)

No. 刊別 面名称 面別接触率(%)
全体
n=209
男性
n=93
女性
n=116
1 朝刊 1 一面 90.9 90.3 91.4
2 朝刊 2 総合 87.6 88.2 87.1
3 朝刊 3 総合・社説 86.1 88.2 84.5
4 朝刊 4 政治経済 85.6 88.2 83.6
5 朝刊 6 国際経済 83.3 84.9 81.9
6 朝刊 7 国際 80.9 84.9 77.6
7 朝刊 8 えいご工房 82.3 79.6 84.5
8 朝刊 9 文化 75.1 75.3 75.0
9 朝刊 10 歌壇・俳壇 62.7 62.4 62.9
10 朝刊 11 くらしサイエンス 83.3 82.8 83.6
11 朝刊 13 くらし家庭 87.1 83.9 89.7
12 朝刊 14 スポーツ 75.6 79.6 72.4
13 朝刊 15 スポーツ 77.5 79.6 75.9
14 朝刊 16 スポーツ 78.0 80.6 75.9
15 朝刊 17 スポーツ 79.9 80.6 79.3
16 朝刊 18 くらし教育 76.1 73.1 78.4
17 朝刊 20 BS&ラジオ 80.4 78.5 81.9
18 朝刊 23 地域 85.2 84.9 85.3
19 朝刊 24 第2社会 88.0 88.2 87.9
20 朝刊 25 第1社会 89.0 88.2 89.7
21 朝刊 26 テレビ 88.0 87.1 88.8
22 夕刊 1 一面 78.9 75.3 81.9
23 夕刊 2 本よみうり堂 78.0 73.1 81.9
24 夕刊 3 本よみうり堂 72.7 69.9 75.0
25 夕刊 4 商況 46.4 48.4 44.8
26 夕刊 5 ズームアップWEEKLY 69.9 65.6 73.3
27 夕刊 6 ペットらいふ 75.1 71.0 78.4
28 夕刊 7 テレビ&ラジオ 74.2 72.0 75.9
29 夕刊 8 第2社会 77.0 74.2 79.3
30 夕刊 9 第1社会 78.5 74.2 81.9
31 夕刊 10 テレビ 74.2 69.9 77.6
データ検索
地区 新聞名
調査対象発行年月