記事詳細
読売新聞 近畿圏 発行日:2025年5月16日(金)
| No. | 刊別 | 頁 | 面名称 | 面別接触率(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体 n=214 |
男性 n=110 |
女性 n=104 |
||||
| 1 | 朝刊 | 1 | 一面 | 90.7 | 92.7 | 88.5 |
| 2 | 朝刊 | 2 | 総合 | 87.4 | 90.0 | 84.6 |
| 3 | 朝刊 | 3 | 総合・社説 | 87.4 | 90.0 | 84.6 |
| 4 | 朝刊 | 4 | 政治 | 84.1 | 88.2 | 79.8 |
| 5 | 朝刊 | 6 | 編集特集(その他) | 82.7 | 81.8 | 83.7 |
| 6 | 朝刊 | 7 | 国際 | 80.8 | 82.7 | 78.8 |
| 7 | 朝刊 | 8 | 経済 | 82.2 | 86.4 | 77.9 |
| 8 | 朝刊 | 9 | 経済 | 80.4 | 86.4 | 74.0 |
| 9 | 朝刊 | 10 | 商況 | 60.3 | 65.5 | 54.8 |
| 10 | 朝刊 | 11 | 商況 | 58.9 | 63.6 | 53.8 |
| 11 | 朝刊 | 12 | 解説・投書 | 79.4 | 80.0 | 78.8 |
| 12 | 朝刊 | 13 | 科学・医療 | 81.8 | 82.7 | 80.8 |
| 13 | 朝刊 | 15 | くらし家庭 | 82.7 | 80.0 | 85.6 |
| 14 | 朝刊 | 16 | スポーツ | 81.3 | 86.4 | 76.0 |
| 15 | 朝刊 | 17 | スポーツ | 81.8 | 87.3 | 76.0 |
| 16 | 朝刊 | 18 | エンタメ | 76.2 | 75.5 | 76.9 |
| 17 | 朝刊 | 20 | 地域 | 76.6 | 77.3 | 76.0 |
| 18 | 朝刊 | 21 | 地域 | 86.9 | 90.9 | 82.7 |
| 19 | 朝刊 | 22 | BS&ラジオ | 73.8 | 73.6 | 74.0 |
| 20 | 朝刊 | 24 | 万博 | 79.0 | 80.0 | 77.9 |
| 21 | 朝刊 | 25 | 第3社会 | 85.0 | 86.4 | 83.7 |
| 22 | 朝刊 | 26 | 第2社会 | 89.7 | 90.9 | 88.5 |
| 23 | 朝刊 | 27 | 第1社会 | 89.3 | 90.0 | 88.5 |
| 24 | 朝刊 | 28 | テレビ | 86.9 | 88.2 | 85.6 |
| 25 | 夕刊 | 1 | 一面 | 64.0 | 60.0 | 68.3 |
| 26 | 夕刊 | 2 | ええやん!かんさい | 60.3 | 57.3 | 63.5 |
| 27 | 夕刊 | 3 | ええやん!かんさい | 60.3 | 57.3 | 63.5 |
| 28 | 夕刊 | 4 | 商況 | 41.1 | 41.8 | 40.4 |
| 29 | 夕刊 | 5 | 総合 | 57.9 | 57.3 | 58.7 |
| 30 | 夕刊 | 6 | 総合/イブニングスポーツ | 62.1 | 61.8 | 62.5 |
| 31 | 夕刊 | 7 | 第1社会 | 64.5 | 60.9 | 68.3 |
| 32 | 夕刊 | 8 | テレビ | 60.7 | 56.4 | 65.4 |

