面別接触率

読売新聞 近畿圏 発行日:2025年3月13日(木)

No. 刊別 面名称 面別接触率(%)
全体
n=227
男性
n=106
女性
n=121
1 朝刊 1 一面 93.4 96.2 90.9
2 朝刊 2 総合 89.9 94.3 86.0
3 朝刊 3 総合・社説 90.3 95.3 86.0
4 朝刊 4 政治 85.5 93.4 78.5
5 朝刊 7 国際 82.8 88.7 77.7
6 朝刊 8 経済 86.3 89.6 83.5
7 朝刊 9 経済 84.1 88.7 80.2
8 朝刊 10 編集特集(その他) 69.2 69.8 68.6
9 朝刊 11 解説 74.9 76.4 73.6
10 朝刊 12 教育・投書 82.8 83.0 82.6
11 朝刊 13 編集特集(その他) 76.2 80.2 72.7
12 朝刊 15 シングル 78.4 79.2 77.7
13 朝刊 17 編集特集(その他) 84.1 84.0 84.3
14 朝刊 20 くらし家庭 85.9 85.8 86.0
15 朝刊 21 くらし家庭 86.8 84.9 88.4
16 朝刊 23 スポーツ 79.7 85.8 74.4
17 朝刊 24 スポーツ 82.4 87.7 77.7
18 朝刊 25 スポーツ 80.2 85.8 75.2
19 朝刊 26 スポーツ 85.0 88.7 81.8
20 朝刊 27 BS&ラジオ 81.5 81.1 81.8
21 朝刊 28 商況 63.0 67.0 59.5
22 朝刊 29 商況 62.6 66.0 59.5
23 朝刊 30 地域 89.0 87.7 90.1
24 朝刊 31 地域 85.0 84.0 86.0
25 朝刊 32 編集特集(その他) 78.4 77.4 79.3
26 朝刊 33 第3社会 85.0 86.8 83.5
27 朝刊 34 第2社会 91.6 94.3 89.3
28 朝刊 35 第1社会 91.2 93.4 89.3
29 朝刊 36 テレビ 89.0 89.6 88.4
30 夕刊 1 一面 83.3 86.8 80.2
31 夕刊 2 ええやん!かんさい 78.4 81.1 76.0
32 夕刊 3 ええやん!かんさい 76.7 74.5 78.5
33 夕刊 4 非該当 71.8 74.5 69.4
34 夕刊 5 商況 58.6 60.4 57.0
35 夕刊 6 追悼抄 76.2 79.2 73.6
36 夕刊 7 モードUPDATE 80.2 78.3 81.8
37 夕刊 8 総合/イブニングスポーツ 81.1 84.9 77.7
38 夕刊 9 第1社会 82.8 84.9 81.0
39 夕刊 10 テレビ 79.7 80.2 79.3
データ検索
地区 新聞名
調査対象発行年月