面別接触率

読売新聞 首都圏 発行日:2025年3月5日(水)

No. 刊別 面名称 面別接触率(%)
全体
n=208
男性
n=102
女性
n=106
1 朝刊 1 一面 91.3 95.1 87.7
2 朝刊 2 総合 85.1 92.2 78.3
3 朝刊 3 総合・社説 87.0 92.2 82.1
4 朝刊 4 政治 80.8 92.2 69.8
5 朝刊 6 経済 86.5 90.2 83.0
6 朝刊 7 経済 84.1 91.2 77.4
7 朝刊 9 国際 79.3 86.3 72.6
8 朝刊 10 解説 70.7 81.4 60.4
9 朝刊 11 商況 57.7 66.7 49.1
10 朝刊 12 スポーツ 78.4 88.2 68.9
11 朝刊 13 スポーツ 78.8 87.3 70.8
12 朝刊 14 スポーツ 78.4 84.3 72.6
13 朝刊 15 くらし家庭 85.1 83.3 86.8
14 朝刊 19 文化 71.6 71.6 71.7
15 朝刊 21 BS&ラジオ 77.9 76.5 79.2
16 朝刊 22 地域 84.1 85.3 83.0
17 朝刊 23 地域 87.5 88.2 86.8
18 朝刊 24 くらし教育 80.8 79.4 82.1
19 朝刊 27 編集特集(その他) 74.0 71.6 76.4
20 朝刊 28 編集特集(東日本大震災) 81.7 86.3 77.4
21 朝刊 29 第3社会 87.5 90.2 84.9
22 朝刊 30 第2社会 91.3 96.1 86.8
23 朝刊 31 第1社会 89.4 92.2 86.8
24 朝刊 32 テレビ 88.0 91.2 84.9
25 夕刊 1 一面 77.4 75.5 79.2
26 夕刊 2 いま風(たしなみ) 75.0 68.6 81.1
27 夕刊 3 アートの栞 67.8 62.7 72.6
28 夕刊 4 なるほど囲碁・将棋 48.1 49.0 47.2
29 夕刊 5 商況 47.6 48.0 47.2
30 夕刊 6 Pop Style(ALL ABOUT) 67.8 66.7 68.9
31 夕刊 7 Pop Style(ALL ABOUT) 67.8 67.6 67.9
32 夕刊 9 イブニングスポーツ/スポーツアリーナ 66.8 67.6 66.0
33 夕刊 10 第2社会 75.5 74.5 76.4
34 夕刊 11 第1社会 76.9 74.5 79.2
35 夕刊 12 テレビ 72.1 69.6 74.5
データ検索
地区 新聞名
調査対象発行年月