面別接触率

朝日新聞 首都圏 発行日:2025年1月14日(火)

No. 刊別 面名称 面別接触率(%)
全体
n=220
男性
n=99
女性
n=121
1 朝刊 1 第1総合 90.9 97.0 86.0
2 朝刊 2 第2総合 86.8 92.9 81.8
3 朝刊 3 第3総合 85.5 93.9 78.5
4 朝刊 4 経済・総合 80.0 92.9 69.4
5 朝刊 6 国際 81.4 86.9 76.9
6 朝刊 7 国際 81.8 90.9 74.4
7 朝刊 8 オピニオン(声) 79.1 81.8 76.9
8 朝刊 10 スポーツ 75.9 85.9 67.8
9 朝刊 11 スポーツ 75.9 85.9 67.8
10 朝刊 12 スポーツ 74.5 85.9 65.3
11 朝刊 14 特集 75.5 77.8 73.6
12 朝刊 15 特集 77.3 79.8 75.2
13 朝刊 16 特集 74.1 76.8 71.9
14 朝刊 17 地方版 85.0 89.9 81.0
15 朝刊 18 TV解説 79.1 82.8 76.0
16 朝刊 19 科学 82.3 87.9 77.7
17 朝刊 21 くらし 83.6 85.9 81.8
18 朝刊 23 文化 79.5 82.8 76.9
19 朝刊 25 教育 84.1 84.8 83.5
20 朝刊 26 第2社会 89.1 93.9 85.1
21 朝刊 27 第1社会 89.1 94.9 84.3
22 朝刊 28 テレビ 89.1 94.9 84.3
23 夕刊 1 第1総合 77.3 77.8 76.9
24 夕刊 2 フィーチャー 69.1 69.7 68.6
25 夕刊 3 フィーチャー 67.3 68.7 66.1
26 夕刊 4 フィーチャー 69.5 70.7 68.6
27 夕刊 5 NEWS+α 71.8 72.7 71.1
28 夕刊 6 社会・総合 75.9 75.8 76.0
29 夕刊 7 第1社会 77.7 77.8 77.7
30 夕刊 8 テレビ 72.3 71.7 72.7
データ検索
地区 新聞名
調査対象発行年月