面別接触率

読売新聞 近畿圏 発行日:2024年12月17日(火)

No. 刊別 面名称 面別接触率(%)
全体
n=230
男性
n=106
女性
n=124
1 朝刊 1 一面 92.2 92.5 91.9
2 朝刊 2 総合 86.5 90.6 83.1
3 朝刊 3 総合・社説 88.7 89.6 87.9
4 朝刊 4 政治 82.2 84.9 79.8
5 朝刊 6 経済 72.2 72.6 71.8
6 朝刊 7 国際 77.4 82.1 73.4
7 朝刊 8 経済 79.1 84.0 75.0
8 朝刊 9 商況 56.1 62.3 50.8
9 朝刊 10 投書 77.0 71.7 81.5
10 朝刊 11 解説 69.6 73.6 66.1
11 朝刊 12 くらし教育 71.3 71.7 71.0
12 朝刊 14 編集特集(その他) 72.2 73.6 71.0
13 朝刊 19 文化 72.2 70.8 73.4
14 朝刊 20 スポーツ 76.5 82.1 71.8
15 朝刊 21 スポーツ 74.3 83.0 66.9
16 朝刊 22 社会保障 77.0 76.4 77.4
17 朝刊 23 BS&ラジオ 70.9 66.0 75.0
18 朝刊 24 地域 84.3 80.2 87.9
19 朝刊 25 地域 85.7 84.0 87.1
20 朝刊 26 くらし家庭 81.3 74.5 87.1
21 朝刊 27 くらし家庭 84.8 80.2 88.7
22 朝刊 29 第3社会 83.5 85.8 81.5
23 朝刊 30 第2社会 90.9 90.6 91.1
24 朝刊 31 第1社会 89.1 88.7 89.5
25 朝刊 32 テレビ 87.4 87.7 87.1
26 夕刊 1 一面 83.0 84.0 82.3
27 夕刊 2 ええやん!かんさい 78.7 74.5 82.3
28 夕刊 3 ええやん!かんさい 77.0 73.6 79.8
29 夕刊 4 いま風 76.1 71.7 79.8
30 夕刊 5 商況 53.0 52.8 53.2
31 夕刊 6 総合 75.2 74.5 75.8
32 夕刊 7 文化 71.7 70.8 72.6
33 夕刊 8 総合/イブニングスポーツ 82.6 82.1 83.1
34 夕刊 9 第1社会 83.0 80.2 85.5
35 夕刊 10 テレビ 81.3 78.3 83.9
データ検索
地区 新聞名
調査対象発行年月