面別接触率

読売新聞 首都圏 発行日:2024年12月12日(木)

No. 刊別 面名称 面別接触率(%)
全体
n=208
男性
n=102
女性
n=106
1 朝刊 1 一面 92.8 92.2 93.4
2 朝刊 2 総合 89.4 92.2 86.8
3 朝刊 3 総合・社説 86.1 91.2 81.1
4 朝刊 4 政治 87.5 91.2 84.0
5 朝刊 6 経済 85.6 89.2 82.1
6 朝刊 7 経済 83.2 88.2 78.3
7 朝刊 9 国際 82.7 88.2 77.4
8 朝刊 10 解説 75.5 76.5 74.5
9 朝刊 11 くらし教育 78.8 77.5 80.2
10 朝刊 12 商況 57.7 61.8 53.8
11 朝刊 13 商況 56.7 61.8 51.9
12 朝刊 14 投書 83.2 83.3 83.0
13 朝刊 16 くらし家庭 87.5 84.3 90.6
14 朝刊 17 くらし家庭 86.5 85.3 87.7
15 朝刊 18 スポーツ 84.1 86.3 82.1
16 朝刊 19 スポーツ 81.3 84.3 78.3
17 朝刊 20 スポーツ 81.7 83.3 80.2
18 朝刊 21 BS&ラジオ 77.4 79.4 75.5
19 朝刊 22 地域 86.1 87.3 84.9
20 朝刊 23 地域 88.0 87.3 88.7
21 朝刊 24 編集特集(その他) 65.4 67.6 63.2
22 朝刊 27 シングル 77.9 74.5 81.1
23 朝刊 29 第3社会 85.6 87.3 84.0
24 朝刊 30 第2社会 89.4 89.2 89.6
25 朝刊 31 第1社会 91.8 90.2 93.4
26 朝刊 32 テレビ 90.4 89.2 91.5
27 夕刊 1 一面 76.9 76.5 77.4
28 夕刊 2 いま風(でかける) 74.0 72.5 75.5
29 夕刊 3 総合 75.5 75.5 75.5
30 夕刊 4 商況 49.0 52.0 46.2
31 夕刊 5 科学 66.3 66.7 66.0
32 夕刊 6 ジュニアプレス 67.3 68.6 66.0
33 夕刊 7 モードUPDATE 65.9 65.7 66.0
34 夕刊 8 第2社会 76.9 77.5 76.4
35 夕刊 9 第1社会 76.4 77.5 75.5
36 夕刊 10 テレビ 75.0 76.5 73.6
データ検索
地区 新聞名
調査対象発行年月