面別接触率

日本経済新聞 首都圏 発行日:2024年12月12日(木)

No. 刊別 面名称 面別接触率(%)
全体
n=221
男性
n=121
女性
n=100
1 朝刊 1 一面 92.8 96.7 88.0
2 朝刊 2 総合 90.5 95.0 85.0
3 朝刊 3 総合 89.6 93.4 85.0
4 朝刊 4 政治・外交 84.6 89.3 79.0
5 朝刊 5 経済・政策 87.8 91.7 83.0
6 朝刊 6 オピニオン 80.5 87.6 72.0
7 朝刊 7 金融経済 82.4 87.6 76.0
8 朝刊 9 グローバル市場 84.2 90.1 77.0
9 朝刊 11 アジアBiz 80.5 88.4 71.0
10 朝刊 13 国際 80.5 87.6 72.0
11 朝刊 15 国際 80.1 87.6 71.0
12 朝刊 17 ビジネス 86.4 92.6 79.0
13 朝刊 18 ビジネス 78.7 86.0 70.0
14 朝刊 19 ビジネス 86.9 92.6 80.0
15 朝刊 20 投資情報 79.2 88.4 68.0
16 朝刊 21 投資情報 76.5 88.4 62.0
17 朝刊 25 マーケットデータ 63.3 71.1 54.0
18 朝刊 26 商品 78.3 83.5 72.0
19 朝刊 27 証券 55.7 62.8 47.0
20 朝刊 28 証券 52.5 60.3 43.0
21 朝刊 29 証券 51.6 59.5 42.0
22 朝刊 30 証券 50.7 57.9 42.0
23 朝刊 31 証券 52.5 60.3 43.0
24 朝刊 33 経済教室 79.2 84.3 73.0
25 朝刊 35 特集 71.9 80.2 62.0
26 朝刊 37 BS・CS 61.5 70.2 51.0
27 朝刊 38 特集 68.8 77.7 58.0
28 朝刊 39 首都圏経済 82.4 86.8 77.0
29 朝刊 40 首都圏B(首都圏A) 70.1 73.6 66.0
30 朝刊 41 スポーツ 76.5 82.6 69.0
31 朝刊 42 社会 85.1 87.6 82.0
32 朝刊 43 社会 86.0 89.3 82.0
33 朝刊 44 文化 82.4 86.0 78.0
34 夕刊 1 一面 83.3 84.3 82.0
35 夕刊 2 ニュースぷらす 77.8 78.5 77.0
36 夕刊 3 総合 79.6 79.3 80.0
37 夕刊 5 マーケット・投資 70.6 74.4 66.0
38 夕刊 6 証券 50.7 57.0 43.0
39 夕刊 7 証券・商品 49.3 55.4 42.0
40 夕刊 9 首都圏B(首都圏A) 56.1 57.9 54.0
41 夕刊 10 くらしナビ 78.3 77.7 79.0
42 夕刊 11 社会 79.6 80.2 79.0
43 夕刊 12 文化(夕刊文化) 77.8 77.7 78.0
データ検索
地区 新聞名
調査対象発行年月