面別接触率

朝日新聞 首都圏 発行日:2024年12月12日(木)

No. 刊別 面名称 面別接触率(%)
全体
n=215
男性
n=96
女性
n=119
1 朝刊 1 第1総合 92.6 90.6 94.1
2 朝刊 2 第2総合 89.8 88.5 90.8
3 朝刊 3 第3総合 89.8 91.7 88.2
4 朝刊 4 第4総合 86.5 90.6 83.2
5 朝刊 6 経済・総合 86.0 87.5 84.9
6 朝刊 7 経済 81.9 89.6 75.6
7 朝刊 9 国際 79.1 85.4 73.9
8 朝刊 10 商況 54.4 61.5 48.7
9 朝刊 11 商況 53.0 60.4 47.1
10 朝刊 12 オピニオン(声) 85.6 84.4 86.6
11 朝刊 13 オピニオン 75.8 81.3 71.4
12 朝刊 15 スポーツ 79.1 84.4 74.8
13 朝刊 17 くらし 88.8 87.5 89.9
14 朝刊 18 地域総合 83.3 81.3 84.9
15 朝刊 19 地方版 87.9 88.5 87.4
16 朝刊 20 TV解説 80.5 76.0 84.0
17 朝刊 21 ラジオ・テレビ 63.7 68.8 59.7
18 朝刊 22 教育 77.7 71.9 82.4
19 朝刊 23 文化 81.4 78.1 84.0
20 朝刊 25 社会・総合 88.4 90.6 86.6
21 朝刊 26 第2社会 92.6 91.7 93.3
22 朝刊 27 第1社会 90.7 90.6 90.8
23 朝刊 28 テレビ 87.9 87.5 88.2
24 夕刊 1 第1総合 84.2 84.4 84.0
25 夕刊 2 フィーチャー 76.7 75.0 78.2
26 夕刊 3 フィーチャー 77.2 74.0 79.8
27 夕刊 4 フィーチャー 78.6 80.2 77.3
28 夕刊 5 ファッション 76.3 76.0 76.5
29 夕刊 7 NEWS+α 75.8 71.9 79.0
30 夕刊 8 社会・総合 80.0 81.3 79.0
31 夕刊 9 第1社会 80.5 82.3 79.0
32 夕刊 10 テレビ 78.1 79.2 77.3
データ検索
地区 新聞名
調査対象発行年月