面別接触率

朝日新聞 近畿圏 発行日:2024年11月20日(水)

No. 刊別 面名称 面別接触率(%)
全体
n=244
男性
n=110
女性
n=134
1 朝刊 1 第1総合 91.0 93.6 88.8
2 朝刊 2 第2総合 86.1 90.0 82.8
3 朝刊 3 第3総合 86.5 91.8 82.1
4 朝刊 4 第4総合 81.1 88.2 75.4
5 朝刊 6 その他総合(経済) 84.8 88.2 82.1
6 朝刊 7 経済 86.1 89.1 83.6
7 朝刊 9 国際 76.2 79.1 73.9
8 朝刊 10 オピニオン(声) 79.1 80.0 78.4
9 朝刊 11 オピニオン 69.3 74.5 64.9
10 朝刊 12 商況 57.8 66.4 50.7
11 朝刊 13 商況 58.2 64.5 53.0
12 朝刊 14 スポーツ 76.2 83.6 70.1
13 朝刊 16 特集 74.6 73.6 75.4
14 朝刊 17 特集 74.2 71.8 76.1
15 朝刊 18 TV解説 77.9 78.2 77.6
16 朝刊 19 ラジオ・テレビ 63.1 65.5 61.2
17 朝刊 20 生活(医療) 82.8 82.7 82.8
18 朝刊 21 生活 81.6 82.7 80.6
19 朝刊 22 地方版 78.3 80.9 76.1
20 朝刊 23 地方版 84.8 86.4 83.6
21 朝刊 25 教育 75.8 79.1 73.1
22 朝刊 26 文化・文芸 85.2 85.5 85.1
23 朝刊 27 第3社会 88.9 90.0 88.1
24 朝刊 28 第2社会 90.2 92.7 88.1
25 朝刊 29 第1社会 88.1 90.0 86.6
26 朝刊 30 テレビ 88.5 92.7 85.1
27 夕刊 1 第1総合 82.0 80.0 83.6
28 夕刊 2 特集 74.2 70.9 76.9
29 夕刊 3 特集 73.4 69.1 76.9
30 夕刊 4 特集 77.0 71.8 81.3
31 夕刊 5 特集 68.0 70.9 65.7
32 夕刊 6 第2社会 78.3 74.5 81.3
33 夕刊 7 第1社会 80.3 77.3 82.8
34 夕刊 8 テレビ 77.5 76.4 78.4
データ検索
地区 新聞名
調査対象発行年月