面別接触率

毎日新聞 首都圏 発行日:2024年11月4日(月)

No. 刊別 面名称 面別接触率(%)
全体
n=205
男性
n=80
女性
n=125
1 朝刊 1 1面 92.2 96.3 89.6
2 朝刊 2 総合 87.8 93.8 84.0
3 朝刊 3 総合 86.3 96.3 80.0
4 朝刊 4 国際 80.5 93.8 72.0
5 朝刊 5 オピニオン・社説 85.9 86.3 85.6
6 朝刊 6 文化 75.6 76.3 75.2
7 朝刊 7 文化 77.1 77.5 76.8
8 朝刊 8 歌壇・俳壇 52.2 57.5 48.8
9 朝刊 11 くらしナビ ライフスタイル 79.0 76.3 80.8
10 朝刊 14 くらしナビ ライフスタイル 86.3 87.5 85.6
11 朝刊 15 科学 81.5 85.0 79.2
12 朝刊 16 スポーツ 73.7 87.5 64.8
13 朝刊 17 スポーツ 76.1 86.3 69.6
14 朝刊 18 スポーツ 77.6 83.8 73.6
15 朝刊 19 スポーツ 70.2 80.0 64.0
16 朝刊 20 BSラジオ 71.7 71.3 72.0
17 朝刊 21 地域版 80.0 87.5 75.2
18 朝刊 22 2社 90.7 96.3 87.2
19 朝刊 23 社会 91.7 97.5 88.0
20 朝刊 24 テレビ 86.8 86.3 87.2
データ検索
地区 新聞名
調査対象発行年月