面別接触率

読売新聞 首都圏 発行日:2024年11月4日(月)

No. 刊別 面名称 面別接触率(%)
全体
n=220
男性
n=109
女性
n=111
1 朝刊 1 一面 88.6 88.1 89.2
2 朝刊 2 総合 84.1 84.4 83.8
3 朝刊 3 総合・社説 83.2 82.6 83.8
4 朝刊 4 政治経済 79.1 80.7 77.5
5 朝刊 8 国際経済 74.1 77.1 71.2
6 朝刊 9 国際 78.2 79.8 76.6
7 朝刊 10 投書 78.6 76.1 81.1
8 朝刊 12 スポーツ 72.7 77.1 68.5
9 朝刊 13 スポーツ 79.1 81.7 76.6
10 朝刊 14 スポーツ 78.2 82.6 73.9
11 朝刊 15 スポーツ 81.4 83.5 79.3
12 朝刊 18 くらし家庭 80.9 76.1 85.6
13 朝刊 20 商況 55.0 56.9 53.2
14 朝刊 21 商況 53.6 56.0 51.4
15 朝刊 22 歌壇・俳壇 56.4 54.1 58.6
16 朝刊 23 BS&ラジオ 70.9 65.1 76.6
17 朝刊 25 文化 79.1 78.0 80.2
18 朝刊 26 くらし教育 73.2 68.8 77.5
19 朝刊 27 くらし教育 70.9 62.4 79.3
20 朝刊 28 編集特集(読者のニュース写真) 78.6 78.0 79.3
21 朝刊 29 地域 82.7 83.5 82.0
22 朝刊 30 第2社会 85.9 87.2 84.7
23 朝刊 31 第1社会 86.8 87.2 86.5
24 朝刊 32 テレビ 85.0 84.4 85.6
データ検索
地区 新聞名
調査対象発行年月