面別接触率

産経新聞 首都圏 発行日:2024年10月20日(日)

No. 刊別 面名称 面別接触率(%)
全体
n=233
男性
n=122
女性
n=111
1 朝刊 1 一面 93.6 94.3 92.8
2 朝刊 2 総合 85.8 90.2 81.1
3 朝刊 3 総合 88.0 90.2 85.6
4 朝刊 5 総合 84.1 88.5 79.3
5 朝刊 6 オピニオン 75.1 74.6 75.7
6 朝刊 7 オピニオン 71.7 69.7 73.9
7 朝刊 8 読書「産経書房」 76.8 73.0 81.1
8 朝刊 9 読書「産経書房」 74.7 73.0 76.6
9 朝刊 10 テレビ・ラジオ 77.7 78.7 76.6
10 朝刊 12 生活 80.3 73.0 88.3
11 朝刊 13 特集 83.3 81.1 85.6
12 朝刊 14 特集 81.5 80.3 82.9
13 朝刊 15 特集 82.0 79.5 84.7
14 朝刊 16 クイズ 75.1 73.0 77.5
15 朝刊 19 スポーツ 81.5 86.1 76.6
16 朝刊 21 スポーツ 73.0 80.3 64.9
17 朝刊 23 スポーツ 80.7 86.1 74.8
18 朝刊 24 県版 88.4 86.1 91.0
19 朝刊 26 社会 90.6 90.2 91.0
20 朝刊 27 社会 90.6 90.2 91.0
21 朝刊 28 テレビ 88.0 86.9 89.2
22 TV CLIP 1 別刷り一面 73.4 73.0 73.9
23 TV CLIP 2 週間テレビ番組表 60.9 68.0 53.2
24 TV CLIP 3 週間テレビ番組表 60.5 68.0 52.3
25 TV CLIP 4 週間テレビ番組表 61.8 68.0 55.0
データ検索
地区 新聞名
調査対象発行年月