面別接触率

読売新聞 首都圏 発行日:2024年10月20日(日)

No. 刊別 面名称 面別接触率(%)
全体
n=208
男性
n=96
女性
n=112
1 朝刊 1 一面 91.8 91.7 92.0
2 朝刊 2 総合 85.1 86.5 83.9
3 朝刊 3 総合・社説 86.5 88.5 84.8
4 朝刊 4 政治経済 79.3 87.5 72.3
5 朝刊 6 解説 78.8 83.3 75.0
6 朝刊 9 国際 78.4 86.5 71.4
7 朝刊 11 スポーツ 77.4 85.4 70.5
8 朝刊 12 スポーツ 78.8 83.3 75.0
9 朝刊 14 スポーツ 79.3 85.4 74.1
10 朝刊 15 スポーツ 79.8 84.4 75.9
11 朝刊 17 編集特集(その他) 79.8 82.3 77.7
12 朝刊 19 コラム 75.0 79.2 71.4
13 朝刊 21 くらし家庭 85.6 84.4 86.6
14 朝刊 23 投書 76.4 76.0 76.8
15 朝刊 25 本よみうり堂 73.6 78.1 69.6
16 朝刊 26 本よみうり堂 74.0 76.0 72.3
17 朝刊 27 本よみうり堂 75.0 77.1 73.2
18 朝刊 28 地域 78.8 80.2 77.7
19 朝刊 29 地域 86.5 89.6 83.9
20 朝刊 31 編集特集(その他) 85.1 84.4 85.7
21 朝刊 33 BS&ラジオ 77.4 77.1 77.7
22 朝刊 34 第2社会 88.5 90.6 86.6
23 朝刊 35 第1社会 89.9 91.7 88.4
24 朝刊 36 テレビ 87.5 87.5 87.5
25 よみほっと日曜版 1 一面 80.3 75.0 84.8
26 よみほっと日曜版 2 よみほっと その他面 78.8 71.9 84.8
27 よみほっと日曜版 3 猫ピッチャー・クイズ 77.9 71.9 83.0
28 よみほっと日曜版 5 週間テレビ番組表 63.5 60.4 66.1
29 よみほっと日曜版 6 週間テレビ番組表 67.3 65.6 68.8
30 よみほっと日曜版 7 週間テレビ番組表 71.6 67.7 75.0
31 よみほっと日曜版 8 よみほっとTV(インタビュー&ドラマ) 76.9 70.8 82.1
データ検索
地区 新聞名
調査対象発行年月