面別接触率

日本経済新聞 首都圏 発行日:2024年9月2日(月)

No. 刊別 面名称 面別接触率(%)
全体
n=209
男性
n=111
女性
n=98
1 朝刊 1 一面 89.5 93.7 84.7
2 朝刊 2 総合・政治 87.6 93.7 80.6
3 朝刊 3 総合・経済 90.0 94.6 84.7
4 朝刊 5 国際 81.3 91.9 69.4
5 朝刊 7 オピニオン 76.1 86.5 64.3
6 朝刊 9 オピニオン 75.1 82.9 66.3
7 朝刊 10 ビジネス 78.0 89.2 65.3
8 朝刊 11 ビジネス 86.1 92.8 78.6
9 朝刊 13 1億人の未来図 86.1 91.0 80.6
10 朝刊 15 グローバル市場 78.9 88.3 68.4
11 朝刊 18 経済教室 72.2 77.5 66.3
12 朝刊 19 インサイドアウト 81.8 83.8 79.6
13 朝刊 21 特集 78.0 82.9 72.4
14 朝刊 22 ダイバーシティ 80.9 83.8 77.6
15 朝刊 23 法税務 72.7 80.2 64.3
16 朝刊 24 BS・CS 67.0 65.8 68.4
17 朝刊 25 教育 73.2 73.9 72.4
18 朝刊 26 首都圏B(首都圏A) 71.8 71.2 72.4
19 朝刊 27 未来 73.2 74.8 71.4
20 朝刊 28 スポーツ 80.9 85.6 75.5
21 朝刊 29 スポーツ 80.9 86.5 74.5
22 朝刊 30 社会 86.1 90.1 81.6
23 朝刊 31 社会 85.6 91.9 78.6
24 朝刊 32 文化 82.8 87.4 77.6
25 夕刊 1 一面 78.5 83.8 72.4
26 夕刊 2 ニュースぷらす 77.5 82.0 72.4
27 夕刊 3 総合 74.2 82.9 64.3
28 夕刊 4 証券 54.5 57.7 51.0
29 夕刊 5 マーケット・投資 59.3 66.7 51.0
30 夕刊 7 首都圏B(首都圏A) 59.8 63.1 56.1
31 夕刊 8 くらしナビ 72.2 77.5 66.3
32 夕刊 9 社会 73.7 78.4 68.4
33 夕刊 10 文化(夕刊文化) 73.7 79.3 67.3
データ検索
地区 新聞名
調査対象発行年月