面別接触率

毎日新聞 首都圏 発行日:2024年9月2日(月)

No. 刊別 面名称 面別接触率(%)
全体
n=205
男性
n=83
女性
n=122
1 朝刊 1 1面 91.2 94.0 89.3
2 朝刊 2 総合 86.8 92.8 82.8
3 朝刊 3 総合 88.3 92.8 85.2
4 朝刊 5 オピニオン・社説 82.4 84.3 81.1
5 朝刊 6 国際 75.1 84.3 68.9
6 朝刊 7 国際 78.0 86.7 72.1
7 朝刊 8 企画特集 69.3 78.3 63.1
8 朝刊 9 歌壇・俳壇 51.2 60.2 45.1
9 朝刊 10 教育 77.6 79.5 76.2
10 朝刊 11 くらしナビ ライフスタイル 82.9 83.1 82.8
11 朝刊 13 くらしナビ ライフスタイル 80.5 79.5 81.1
12 朝刊 14 小学生新聞 73.2 78.3 69.7
13 朝刊 15 スポーツ 76.1 84.3 70.5
14 朝刊 16 スポーツ 72.7 83.1 65.6
15 朝刊 17 スポーツ 68.8 84.3 58.2
16 朝刊 18 BSラジオ 69.3 75.9 64.8
17 朝刊 19 地域版 84.4 90.4 80.3
18 朝刊 20 2社 85.9 89.2 83.6
19 朝刊 21 社会 88.8 92.8 86.1
20 朝刊 22 テレビ 85.9 88.0 84.4
データ検索
地区 新聞名
調査対象発行年月