面別接触率

読売新聞 首都圏 発行日:2024年9月2日(月)

No. 刊別 面名称 面別接触率(%)
全体
n=209
男性
n=109
女性
n=100
1 朝刊 1 一面 87.1 84.4 90.0
2 朝刊 2 総合 81.3 83.5 79.0
3 朝刊 3 総合・社説 83.3 84.4 82.0
4 朝刊 4 政治経済 76.1 79.8 72.0
5 朝刊 6 国際経済 71.8 75.2 68.0
6 朝刊 7 国際 77.5 81.7 73.0
7 朝刊 8 商況 58.4 57.8 59.0
8 朝刊 9 商況 57.4 56.0 59.0
9 朝刊 10 投書 77.5 74.3 81.0
10 朝刊 11 くらし家庭 81.8 78.9 85.0
11 朝刊 12 くらし教育 72.7 68.8 77.0
12 朝刊 13 くらし教育 75.1 72.5 78.0
13 朝刊 14 スポーツ(五輪) 78.5 77.1 80.0
14 朝刊 15 スポーツ(五輪) 81.3 79.8 83.0
15 朝刊 16 スポーツ 76.1 80.7 71.0
16 朝刊 17 スポーツ 79.4 83.5 75.0
17 朝刊 19 スポーツ 71.3 72.5 70.0
18 朝刊 20 歌壇・俳壇 56.5 52.3 61.0
19 朝刊 21 文化 70.3 70.6 70.0
20 朝刊 22 BS&ラジオ 70.8 67.0 75.0
21 朝刊 23 編集特集(読者のニュース写真) 77.0 72.5 82.0
22 朝刊 25 地域 81.3 83.5 79.0
23 朝刊 26 第2社会 83.7 85.3 82.0
24 朝刊 27 第1社会 86.6 86.2 87.0
25 朝刊 28 テレビ 81.8 80.7 83.0
26 夕刊 1 一面 77.5 74.3 81.0
27 夕刊 2 いま風(やくだつ) 73.2 69.7 77.0
28 夕刊 3 本よみうり堂 67.5 59.6 76.0
29 夕刊 4 スポーツ(五輪) 72.2 67.9 77.0
30 夕刊 5 商況 51.2 47.7 55.0
31 夕刊 6 ペットらいふ 72.7 67.9 78.0
32 夕刊 7 テレビ&ラジオ 68.4 62.4 75.0
33 夕刊 8 第2社会 73.2 72.5 74.0
34 夕刊 9 第1社会 76.6 73.4 80.0
35 夕刊 10 テレビ 72.7 67.9 78.0
データ検索
地区 新聞名
調査対象発行年月