面別接触率

朝日新聞 首都圏 発行日:2024年9月2日(月)

No. 刊別 面名称 面別接触率(%)
全体
n=224
男性
n=101
女性
n=123
1 朝刊 1 第1総合 90.2 94.1 87.0
2 朝刊 2 第2総合 86.6 90.1 83.7
3 朝刊 3 第3総合 84.4 91.1 78.9
4 朝刊 4 国際 83.5 89.1 78.9
5 朝刊 6 オピニオン(声) 80.8 81.2 80.5
6 朝刊 7 オピニオン 74.6 71.3 77.2
7 朝刊 8 スポーツ 73.2 82.2 65.9
8 朝刊 9 スポーツ 71.0 80.2 63.4
9 朝刊 10 スポーツ 67.9 74.3 62.6
10 朝刊 11 パラリンピック 72.8 75.2 70.7
11 朝刊 12 特集 60.7 58.4 62.6
12 朝刊 17 地方版 84.4 87.1 82.1
13 朝刊 19 TV解説 68.8 68.3 69.1
14 朝刊 20 くらし 78.1 77.2 78.9
15 朝刊 21 くらし 77.7 73.3 81.3
16 朝刊 22 特集 67.0 63.4 69.9
17 朝刊 23 教育 75.4 70.3 79.7
18 朝刊 25 文化 75.4 72.3 78.0
19 朝刊 26 第2社会 85.7 88.1 83.7
20 朝刊 27 第1社会 86.2 86.1 86.2
21 朝刊 28 テレビ 83.5 86.1 81.3
22 夕刊 1 第1総合 77.2 82.2 73.2
23 夕刊 2 フィーチャー 68.3 70.3 66.7
24 夕刊 3 フィーチャー 68.8 71.3 66.7
25 夕刊 4 囲碁将棋 55.4 55.4 55.3
26 夕刊 5 NEWS+α 64.3 67.3 61.8
27 夕刊 6 社会・総合 75.4 79.2 72.4
28 夕刊 7 第1社会 75.0 79.2 71.5
29 夕刊 8 テレビ 73.2 79.2 68.3
データ検索
地区 新聞名
調査対象発行年月