面別接触率

読売新聞 首都圏 発行日:2024年8月9日(金)

No. 刊別 面名称 面別接触率(%)
全体
n=207
男性
n=106
女性
n=101
1 朝刊 1 一面 91.8 97.2 86.1
2 朝刊 2 総合 85.5 94.3 76.2
3 朝刊 3 総合・社説 86.5 93.4 79.2
4 朝刊 4 政治 79.7 88.7 70.3
5 朝刊 7 国際 80.2 90.6 69.3
6 朝刊 8 解説 80.2 83.0 77.2
7 朝刊 9 経済 83.1 88.7 77.2
8 朝刊 10 商況 63.3 72.6 53.5
9 朝刊 11 商況 63.8 71.7 55.4
10 朝刊 12 くらし家庭 84.5 89.6 79.2
11 朝刊 13 エンタメ 74.4 80.2 68.3
12 朝刊 14 スポーツ(五輪) 81.6 88.7 74.3
13 朝刊 15 スポーツ(五輪) 82.6 89.6 75.2
14 朝刊 16 スポーツ(五輪) 84.1 91.5 76.2
15 朝刊 17 スポーツ(五輪) 84.5 92.5 76.2
16 朝刊 18 スポーツ(五輪) 83.1 91.5 74.3
17 朝刊 20 スポーツ 76.8 86.8 66.3
18 朝刊 21 スポーツ 74.9 85.8 63.4
19 朝刊 23 スポーツ(高校野球) 73.9 84.9 62.4
20 朝刊 24 地域 79.2 86.8 71.3
21 朝刊 25 地域 84.1 90.6 77.2
22 朝刊 26 BS&ラジオ 78.3 84.0 72.3
23 朝刊 29 第3社会 87.0 94.3 79.2
24 朝刊 30 第2社会 87.9 97.2 78.2
25 朝刊 31 第1社会 89.4 97.2 81.2
26 朝刊 32 テレビ 88.4 93.4 83.2
27 夕刊 1 一面 79.7 80.2 79.2
28 夕刊 2 スポーツ(五輪) 76.3 79.2 73.3
29 夕刊 3 スポーツ(五輪) 74.9 77.4 72.3
30 夕刊 4 いま風(にほんご) 72.5 70.8 74.3
31 夕刊 5 総合 70.0 70.8 69.3
32 夕刊 6 商況 53.1 56.6 49.5
33 夕刊 7 映画 65.7 65.1 66.3
34 夕刊 8 映画 67.1 67.0 67.3
35 夕刊 9 編集特集(その他) 76.8 76.4 77.2
36 夕刊 10 第2社会 79.7 79.2 80.2
37 夕刊 11 第1社会 78.7 78.3 79.2
38 夕刊 12 テレビ 76.8 76.4 77.2
データ検索
地区 新聞名
調査対象発行年月