面別接触率

日本経済新聞 首都圏 発行日:2024年8月9日(金)

No. 刊別 面名称 面別接触率(%)
全体
n=200
男性
n=114
女性
n=86
1 朝刊 1 一面 92.5 97.4 86.0
2 朝刊 2 総合 92.0 96.5 86.0
3 朝刊 3 総合 91.0 96.5 83.7
4 朝刊 4 政治・外交 86.5 93.9 76.7
5 朝刊 5 経済・政策 86.5 90.4 81.4
6 朝刊 7 オピニオン 83.0 87.7 76.7
7 朝刊 8 金融経済 86.0 93.0 76.7
8 朝刊 9 グローバル市場 83.0 93.9 68.6
9 朝刊 10 国際・アジアBiz 85.0 92.1 75.6
10 朝刊 11 国際 80.5 88.6 69.8
11 朝刊 13 ビジネス 87.5 94.7 77.9
12 朝刊 14 ビジネス 83.5 92.1 72.1
13 朝刊 15 ビジネス 82.0 88.6 73.3
14 朝刊 17 投資情報 77.5 87.7 64.0
15 朝刊 18 投資情報 58.0 69.3 43.0
16 朝刊 19 投資情報 79.5 91.2 64.0
17 朝刊 20 マーケットデータ 65.5 72.8 55.8
18 朝刊 21 マーケット総合 72.0 80.7 60.5
19 朝刊 22 マーケット商品 75.5 84.2 64.0
20 朝刊 23 証券 58.0 68.4 44.2
21 朝刊 24 証券 59.0 70.2 44.2
22 朝刊 25 証券 56.0 65.8 43.0
23 朝刊 27 証券 53.5 65.8 37.2
24 朝刊 28 BS・CS 63.5 68.4 57.0
25 朝刊 29 経済教室 74.0 78.9 67.4
26 朝刊 30 首都圏B(首都圏A) 70.5 74.6 65.1
27 朝刊 31 首都圏経済 85.0 89.5 79.1
28 朝刊 32 スポーツ 83.5 87.7 77.9
29 朝刊 33 スポーツ 83.5 88.6 76.7
30 朝刊 35 スポーツ 80.5 89.5 68.6
31 朝刊 36 社会 86.0 91.2 79.1
32 朝刊 37 社会 88.0 93.0 81.4
33 朝刊 38 文化 83.5 89.5 75.6
34 夕刊 1 一面 83.0 86.0 79.1
35 夕刊 2 ニュースぷらす 79.0 82.5 74.4
36 夕刊 3 総合 76.5 81.6 69.8
37 夕刊 5 マーケット・投資 71.0 78.9 60.5
38 夕刊 6 証券 47.0 54.4 37.2
39 夕刊 7 証券・商品 45.5 52.6 36.0
40 夕刊 8 首都圏B(首都圏A) 57.0 61.4 51.2
41 夕刊 9 スポーツ 72.5 74.6 69.8
42 夕刊 10 くらしナビ 74.0 78.9 67.4
43 夕刊 11 社会 78.5 81.6 74.4
44 夕刊 12 文化(夕刊文化) 76.0 77.2 74.4
データ検索
地区 新聞名
調査対象発行年月