面別接触率

毎日新聞 首都圏 発行日:2024年8月9日(金)

No. 刊別 面名称 面別接触率(%)
全体
n=203
男性
n=83
女性
n=120
1 朝刊 1 1面 88.7 88.0 89.2
2 朝刊 2 総合 87.2 85.5 88.3
3 朝刊 3 総合 85.7 85.5 85.8
4 朝刊 4 総合 82.8 83.1 82.5
5 朝刊 5 政治・社説 77.8 83.1 74.2
6 朝刊 6 国際 72.4 75.9 70.0
7 朝刊 7 証券 46.8 49.4 45.0
8 朝刊 8 オピニオン 77.8 77.1 78.3
9 朝刊 9 オピニオン 73.9 71.1 75.8
10 朝刊 10 スポーツ 66.5 78.3 58.3
11 朝刊 12 スポーツ 77.3 77.1 77.5
12 朝刊 13 スポーツ 79.8 81.9 78.3
13 朝刊 15 スポーツ 68.5 72.3 65.8
14 朝刊 16 くらしナビ ライフスタイル 84.2 81.9 85.8
15 朝刊 17 BSラジオ 67.5 67.5 67.5
16 朝刊 18 地域版 78.8 79.5 78.3
17 朝刊 21 3社(新総合) 82.3 81.9 82.5
18 朝刊 22 2社 85.7 86.7 85.0
19 朝刊 23 社会 85.2 84.3 85.8
20 朝刊 24 テレビ 81.8 79.5 83.3
データ検索
地区 新聞名
調査対象発行年月