面別接触率

朝日新聞 首都圏 発行日:2024年8月9日(金)

No. 刊別 面名称 面別接触率(%)
全体
n=213
男性
n=100
女性
n=113
1 朝刊 1 第1総合 91.1 92.0 90.3
2 朝刊 2 第2総合 91.1 92.0 90.3
3 朝刊 3 第3総合 90.6 92.0 89.4
4 朝刊 4 第4総合 84.5 87.0 82.3
5 朝刊 7 経済・総合 85.4 87.0 84.1
6 朝刊 9 経済 83.1 88.0 78.8
7 朝刊 10 商況 54.0 58.0 50.4
8 朝刊 11 国際 80.3 86.0 75.2
9 朝刊 12 オピニオン(声) 79.8 78.0 81.4
10 朝刊 13 オピニオン 76.1 78.0 74.3
11 朝刊 14 スポーツ 67.6 77.0 59.3
12 朝刊 15 高校野球 67.6 72.0 63.7
13 朝刊 16 高校野球 68.1 71.0 65.5
14 朝刊 17 高校野球 69.5 75.0 64.6
15 朝刊 18 五輪 79.3 85.0 74.3
16 朝刊 19 五輪 79.8 84.0 76.1
17 朝刊 21 五輪 80.3 82.0 78.8
18 朝刊 22 くらし 74.6 71.0 77.9
19 朝刊 23 くらし 79.8 73.0 85.8
20 朝刊 25 TV解説 73.7 78.0 69.9
21 朝刊 26 地域総合 77.0 79.0 75.2
22 朝刊 27 地方版 83.6 85.0 82.3
23 朝刊 28 文化 77.9 76.0 79.6
24 朝刊 29 教育・科学 80.3 83.0 77.9
25 朝刊 31 社会・総合 84.0 87.0 81.4
26 朝刊 32 第2社会 86.9 85.0 88.5
27 朝刊 33 第1社会 85.0 84.0 85.8
28 朝刊 34 テレビ 85.9 85.0 86.7
29 夕刊 1 第1総合 78.4 82.0 75.2
30 夕刊 2 フィーチャー 70.0 70.0 69.9
31 夕刊 3 フィーチャー 67.6 68.0 67.3
32 夕刊 4 フィーチャー 70.4 72.0 69.0
33 夕刊 5 特集 70.9 70.0 71.7
34 夕刊 6 五輪 72.3 74.0 70.8
35 夕刊 7 五輪 69.0 71.0 67.3
36 夕刊 8 社会・総合 74.6 78.0 71.7
37 夕刊 9 第1社会 74.6 77.0 72.6
38 夕刊 10 テレビ 72.8 76.0 69.9
データ検索
地区 新聞名
調査対象発行年月