面別接触率

読売新聞 近畿圏 発行日:2024年8月6日(火)

No. 刊別 面名称 面別接触率(%)
全体
n=216
男性
n=102
女性
n=114
1 朝刊 1 一面 92.1 94.1 90.4
2 朝刊 2 総合 86.1 89.2 83.3
3 朝刊 3 総合・社説 88.0 90.2 86.0
4 朝刊 4 政治 82.9 87.3 78.9
5 朝刊 6 経済 76.4 85.3 68.4
6 朝刊 7 経済 83.8 89.2 78.9
7 朝刊 8 商況 66.2 73.5 59.6
8 朝刊 9 国際 79.2 87.3 71.9
9 朝刊 11 くらし教育 78.7 83.3 74.6
10 朝刊 13 投書 80.6 80.4 80.7
11 朝刊 14 くらし家庭 84.7 85.3 84.2
12 朝刊 15 社会保障 81.9 83.3 80.7
13 朝刊 16 スポーツ(五輪) 88.4 91.2 86.0
14 朝刊 17 スポーツ(五輪) 88.0 91.2 85.1
15 朝刊 18 スポーツ(五輪) 85.6 91.2 80.7
16 朝刊 19 スポーツ(五輪) 87.5 92.2 83.3
17 朝刊 21 スポーツ 81.9 87.3 77.2
18 朝刊 22 編集特集(高校野球) 78.2 81.4 75.4
19 朝刊 23 編集特集(高校野球) 77.8 80.4 75.4
20 朝刊 24 BS&ラジオ 75.9 75.5 76.3
21 朝刊 25 地域 85.2 87.3 83.3
22 朝刊 27 文化 76.4 81.4 71.9
23 朝刊 29 第3社会 87.0 88.2 86.0
24 朝刊 30 第2社会 88.9 91.2 86.8
25 朝刊 31 第1社会 90.7 91.2 90.4
26 朝刊 32 テレビ 89.8 92.2 87.7
27 夕刊 1 一面 80.6 77.5 83.3
28 夕刊 2 編集特集(五輪) 78.7 77.5 79.8
29 夕刊 3 編集特集(五輪) 77.3 76.5 78.1
30 夕刊 4 ええやん!かんさい 76.9 74.5 78.9
31 夕刊 5 ええやん!かんさい 77.8 73.5 81.6
32 夕刊 6 いま風 73.6 68.6 78.1
33 夕刊 7 商況 58.8 57.8 59.6
34 夕刊 8 総合 75.5 76.5 74.6
35 夕刊 9 文化 74.5 73.5 75.4
36 夕刊 10 第2社会 78.7 76.5 80.7
37 夕刊 11 第1社会 80.6 77.5 83.3
38 夕刊 12 テレビ 78.7 76.5 80.7
データ検索
地区 新聞名
調査対象発行年月