面別接触率

朝日新聞 近畿圏 発行日:2024年8月6日(火)

No. 刊別 面名称 面別接触率(%)
全体
n=231
男性
n=99
女性
n=132
1 朝刊 1 第1総合 90.5 92.9 88.6
2 朝刊 2 第2総合 82.3 85.9 79.5
3 朝刊 3 第3総合 81.0 85.9 77.3
4 朝刊 4 第4総合 74.9 82.8 68.9
5 朝刊 6 その他総合(経済) 74.0 76.8 72.0
6 朝刊 7 経済 82.7 86.9 79.5
7 朝刊 9 国際 74.9 80.8 70.5
8 朝刊 10 オピニオン(声) 75.8 77.8 74.2
9 朝刊 11 オピニオン 68.8 77.8 62.1
10 朝刊 12 商況 55.0 60.6 50.8
11 朝刊 13 商況 54.1 59.6 50.0
12 朝刊 14 TV解説 76.6 78.8 75.0
13 朝刊 15 五輪 77.5 77.8 77.3
14 朝刊 16 五輪 78.4 77.8 78.8
15 朝刊 17 五輪 79.2 78.8 79.5
16 朝刊 19 高校野球 71.9 70.7 72.7
17 朝刊 20 高校野球 75.8 74.7 76.5
18 朝刊 21 高校野球 74.9 74.7 75.0
19 朝刊 22 高校野球 72.3 73.7 71.2
20 朝刊 23 高校野球 64.5 65.7 63.6
21 朝刊 24 高校野球 66.2 69.7 63.6
22 朝刊 25 高校野球 65.4 67.7 63.6
23 朝刊 26 教育 74.9 73.7 75.8
24 朝刊 27 生活 81.4 78.8 83.3
25 朝刊 28 地方版 71.0 67.7 73.5
26 朝刊 29 地方版 81.8 82.8 81.1
27 朝刊 30 文化・文芸 78.4 82.8 75.0
28 朝刊 31 その他総合 80.1 82.8 78.0
29 朝刊 32 第2社会 86.1 88.9 84.1
30 朝刊 33 第1社会 86.6 88.9 84.8
31 朝刊 34 テレビ 88.3 91.9 85.6
32 夕刊 1 第1総合 83.5 82.8 84.1
33 夕刊 2 特集 74.5 68.7 78.8
34 夕刊 3 特集 72.3 64.6 78.0
35 夕刊 5 特集 69.7 64.6 73.5
36 夕刊 6 五輪 74.5 70.7 77.3
37 夕刊 7 五輪 74.9 69.7 78.8
38 夕刊 8 第2社会 81.4 79.8 82.6
39 夕刊 9 第1社会 81.0 78.8 82.6
40 夕刊 10 テレビ 77.1 76.8 77.3
データ検索
地区 新聞名
調査対象発行年月