面別接触率

日本経済新聞 首都圏 発行日:2024年7月11日(木)

No. 刊別 面名称 面別接触率(%)
全体
n=187
男性
n=97
女性
n=90
1 朝刊 1 一面 92.0 96.9 86.7
2 朝刊 2 総合 89.3 93.8 84.4
3 朝刊 3 総合 89.8 95.9 83.3
4 朝刊 4 政治・外交 84.0 89.7 77.8
5 朝刊 5 経済・政策 88.2 94.8 81.1
6 朝刊 7 オピニオン 75.9 88.7 62.2
7 朝刊 8 金融経済 84.0 90.7 76.7
8 朝刊 9 グローバル市場 80.7 88.7 72.2
9 朝刊 10 国際・アジアBiz 81.3 91.8 70.0
10 朝刊 11 国際 77.5 87.6 66.7
11 朝刊 13 ビジネス 87.7 92.8 82.2
12 朝刊 14 ビジネス 82.4 91.8 72.2
13 朝刊 15 ビジネス 80.2 92.8 66.7
14 朝刊 16 投資情報 82.9 91.8 73.3
15 朝刊 17 マーケット商品 82.4 88.7 75.6
16 朝刊 18 マーケットデータ 57.2 66.0 47.8
17 朝刊 19 マーケット総合 73.3 84.5 61.1
18 朝刊 20 証券 50.3 59.8 40.0
19 朝刊 21 証券 51.3 58.8 43.3
20 朝刊 22 証券 49.2 56.7 41.1
21 朝刊 23 証券 48.1 55.7 40.0
22 朝刊 24 証券 48.7 54.6 42.2
23 朝刊 25 経済教室 64.7 71.1 57.8
24 朝刊 26 BS・CS 61.5 58.8 64.4
25 朝刊 27 首都圏B(首都圏A) 72.2 71.1 73.3
26 朝刊 29 首都圏経済 81.3 85.6 76.7
27 朝刊 31 スポーツ 81.3 86.6 75.6
28 朝刊 32 社会 86.6 90.7 82.2
29 朝刊 33 社会 86.1 91.8 80.0
30 朝刊 34 文化 87.2 90.7 83.3
31 夕刊 1 一面 78.6 80.4 76.7
32 夕刊 2 ニュースぷらす 73.3 74.2 72.2
33 夕刊 3 総合 72.7 75.3 70.0
34 夕刊 5 マーケット・投資 63.1 70.1 55.6
35 夕刊 6 証券 43.3 51.5 34.4
36 夕刊 7 証券・商品 41.2 49.5 32.2
37 夕刊 9 首都圏B(首都圏A) 58.3 56.7 60.0
38 夕刊 10 くらしナビ 73.3 73.2 73.3
39 夕刊 11 社会 73.8 75.3 72.2
40 夕刊 12 文化(夕刊文化) 72.2 73.2 71.1
データ検索
地区 新聞名
調査対象発行年月