面別接触率

毎日新聞 首都圏 発行日:2024年7月11日(木)

No. 刊別 面名称 面別接触率(%)
全体
n=205
男性
n=82
女性
n=123
1 朝刊 1 1面 90.2 95.1 87.0
2 朝刊 2 総合 82.9 93.9 75.6
3 朝刊 3 総合 86.3 91.5 82.9
4 朝刊 4 総合 84.4 90.2 80.5
5 朝刊 5 政治・社説 80.0 89.0 74.0
6 朝刊 6 経済 76.1 81.7 72.4
7 朝刊 9 国際 79.5 84.1 76.4
8 朝刊 10 オピニオン 77.1 74.4 78.9
9 朝刊 11 オピニオン 72.2 78.0 68.3
10 朝刊 12 証券 45.4 57.3 37.4
11 朝刊 13 希望新聞 69.3 67.1 70.7
12 朝刊 15 科学 84.4 87.8 82.1
13 朝刊 17 くらしナビ 社会保障 80.0 75.6 82.9
14 朝刊 18 スポーツ 71.2 82.9 63.4
15 朝刊 19 スポーツ 77.1 90.2 68.3
16 朝刊 20 地域版 82.4 86.6 79.7
17 朝刊 21 地域版 82.4 86.6 79.7
18 朝刊 22 BSラジオ 74.1 78.0 71.5
19 朝刊 23 3社(新総合) 82.4 85.4 80.5
20 朝刊 24 2社 89.8 92.7 87.8
21 朝刊 25 社会 88.8 91.5 87.0
22 朝刊 26 テレビ 86.3 86.6 86.2
データ検索
地区 新聞名
調査対象発行年月