面別接触率

読売新聞 首都圏 発行日:2024年7月11日(木)

No. 刊別 面名称 面別接触率(%)
全体
n=209
男性
n=110
女性
n=99
1 朝刊 1 一面 90.9 91.8 89.9
2 朝刊 2 総合 88.0 90.9 84.8
3 朝刊 3 総合・社説 85.2 86.4 83.8
4 朝刊 4 政治 85.6 86.4 84.8
5 朝刊 6 編集特集(その他) 81.8 81.8 81.8
6 朝刊 7 国際 82.3 85.5 78.8
7 朝刊 8 経済 84.7 85.5 83.8
8 朝刊 9 経済 87.1 87.3 86.9
9 朝刊 10 編集特集(その他) 72.2 74.5 69.7
10 朝刊 11 解説 74.2 72.7 75.8
11 朝刊 12 くらし教育 82.8 80.0 85.9
12 朝刊 14 スポーツ 78.0 79.1 76.8
13 朝刊 15 スポーツ 79.9 81.8 77.8
14 朝刊 16 シングル 81.3 80.0 82.8
15 朝刊 17 BS&ラジオ 78.5 73.6 83.8
16 朝刊 18 商況 60.3 63.6 56.6
17 朝刊 19 商況 61.2 66.4 55.6
18 朝刊 20 地域 81.8 84.5 78.8
19 朝刊 21 地域 86.1 84.5 87.9
20 朝刊 22 くらし家庭 85.2 80.9 89.9
21 朝刊 23 くらし家庭 88.0 86.4 89.9
22 朝刊 25 第3社会 83.7 85.5 81.8
23 朝刊 26 第2社会 90.0 90.0 89.9
24 朝刊 27 第1社会 89.5 90.0 88.9
25 朝刊 28 テレビ 88.5 87.3 89.9
26 夕刊 1 一面 76.6 73.6 79.8
27 夕刊 2 いま風(でかける) 70.3 66.4 74.7
28 夕刊 3 総合 71.3 70.0 72.7
29 夕刊 4 商況 47.8 50.0 45.5
30 夕刊 5 科学 64.6 61.8 67.7
31 夕刊 6 ジュニアプレス 64.6 60.0 69.7
32 夕刊 7 モードUPDATE 66.0 61.8 70.7
33 夕刊 8 第2社会 75.6 72.7 78.8
34 夕刊 9 第1社会 75.6 73.6 77.8
35 夕刊 10 テレビ 71.8 70.0 73.7
データ検索
地区 新聞名
調査対象発行年月