面別接触率

朝日新聞 首都圏 発行日:2023年10月4日(水)

No. 刊別 面名称 面別接触率(%)
全体
n=206
男性
n=96
女性
n=110
1 朝刊 1 第1総合 92.2 93.8 90.9
2 朝刊 2 第2総合 83.5 89.6 78.2
3 朝刊 3 第3総合 83.0 88.5 78.2
4 朝刊 4 第4総合 83.0 90.6 76.4
5 朝刊 6 経済・総合 83.0 87.5 79.1
6 朝刊 7 経済 83.0 87.5 79.1
7 朝刊 9 国際 81.1 87.5 75.5
8 朝刊 10 オピニオン(声) 79.6 80.2 79.1
9 朝刊 11 オピニオン 78.2 75.0 80.9
10 朝刊 12 商況 47.6 55.2 40.9
11 朝刊 13 スポーツ 74.8 77.1 72.7
12 朝刊 14 スポーツ 74.3 83.3 66.4
13 朝刊 17 スポーツ 82.0 84.4 80.0
14 朝刊 19 TV解説 75.2 71.9 78.2
15 朝刊 20 地域総合 79.1 79.2 79.1
16 朝刊 21 地方版 91.7 93.8 90.0
17 朝刊 22 くらし 80.6 78.1 82.7
18 朝刊 23 くらし 82.0 81.3 82.7
19 朝刊 25 教育 74.8 72.9 76.4
20 朝刊 27 文化 78.2 77.1 79.1
21 朝刊 29 社会・総合 90.3 91.7 89.1
22 朝刊 30 第2社会 90.8 91.7 90.0
23 朝刊 31 第1社会 88.3 86.5 90.0
24 朝刊 32 テレビ 88.3 84.4 91.8
25 夕刊 1 第1総合 74.3 77.1 71.8
26 夕刊 2 フィーチャー 68.0 69.8 66.4
27 夕刊 3 フィーチャー 68.0 65.6 70.0
28 夕刊 4 Think Gender 66.0 64.6 67.3
29 夕刊 5 NEWS+α 63.6 62.5 64.5
30 夕刊 6 社会・総合 71.8 72.9 70.9
31 夕刊 7 第1社会 71.8 71.9 71.8
32 夕刊 8 テレビ 68.0 63.5 71.8
データ検索
地区 新聞名
調査対象発行年月