面別接触率

日本経済新聞 首都圏 発行日:2023年10月4日(水)

No. 刊別 面名称 面別接触率(%)
全体
n=209
男性
n=114
女性
n=95
1 朝刊 1 一面 90.0 88.6 91.6
2 朝刊 2 総合 90.4 89.5 91.6
3 朝刊 3 総合 89.5 90.4 88.4
4 朝刊 4 政治・外交 83.3 84.2 82.1
5 朝刊 5 経済・政策 84.7 86.0 83.2
6 朝刊 7 オピニオン 77.5 80.7 73.7
7 朝刊 9 金融経済 79.9 85.1 73.7
8 朝刊 11 グローバル市場 78.0 85.1 69.5
9 朝刊 12 国際・アジアBiz 81.3 82.5 80.0
10 朝刊 13 国際 77.5 80.7 73.7
11 朝刊 15 スタートアップ 78.5 78.9 77.9
12 朝刊 16 ビジネス 81.3 84.2 77.9
13 朝刊 17 ビジネス 83.3 85.1 81.1
14 朝刊 18 投資情報 78.0 85.1 69.5
15 朝刊 19 マーケット商品 71.8 78.1 64.2
16 朝刊 21 特集 80.4 81.6 78.9
17 朝刊 22 特集 71.8 70.2 73.7
18 朝刊 23 特集 68.9 66.7 71.6
19 朝刊 27 マーケット総合 75.1 82.5 66.3
20 朝刊 28 マーケットデータ 62.2 70.2 52.6
21 朝刊 29 証券 54.1 57.0 50.5
22 朝刊 30 証券 52.2 55.3 48.4
23 朝刊 31 証券 47.8 51.8 43.2
24 朝刊 32 証券 49.3 55.3 42.1
25 朝刊 33 証券 48.3 52.6 43.2
26 朝刊 34 経済教室 69.4 71.1 67.4
27 朝刊 35 大学 78.0 73.7 83.2
28 朝刊 37 特集 73.2 64.9 83.2
29 朝刊 38 BS・CS 65.1 65.8 64.2
30 朝刊 39 首都圏経済 82.8 85.1 80.0
31 朝刊 40 首都圏B(首都圏A) 74.2 73.7 74.7
32 朝刊 41 スポーツ 79.4 80.7 77.9
33 朝刊 42 社会 84.7 80.7 89.5
34 朝刊 43 社会 87.6 86.8 88.4
35 朝刊 44 文化 83.3 78.1 89.5
36 夕刊 1 一面 78.0 80.7 74.7
37 夕刊 2 ニュースぷらす 70.3 72.8 67.4
38 夕刊 3 総合 71.8 76.3 66.3
39 夕刊 5 マネーダイニング 69.9 71.1 68.4
40 夕刊 6 首都圏B(首都圏A) 56.5 57.0 55.8
41 夕刊 7 マーケット・投資 64.6 70.2 57.9
42 夕刊 8 証券 46.4 50.9 41.1
43 夕刊 9 証券・商品 47.4 52.6 41.1
44 夕刊 10 くらしナビ 70.8 71.9 69.5
45 夕刊 11 社会 72.7 74.6 70.5
46 夕刊 12 文化(夕刊文化) 70.3 68.4 72.6
データ検索
地区 新聞名
調査対象発行年月