面別接触率

読売新聞 首都圏 発行日:2023年9月5日(火)

No. 刊別 面名称 面別接触率(%)
全体
n=223
男性
n=117
女性
n=106
1 朝刊 1 一面 88.8 91.5 85.8
2 朝刊 2 総合 84.3 88.0 80.2
3 朝刊 3 総合・社説 83.4 88.9 77.4
4 朝刊 4 政治 78.9 86.3 70.8
5 朝刊 6 経済 77.1 78.6 75.5
6 朝刊 9 経済 86.1 88.9 83.0
7 朝刊 11 国際 77.6 85.5 68.9
8 朝刊 12 くらし教育 75.3 74.4 76.4
9 朝刊 13 投書 78.5 77.8 79.2
10 朝刊 14 スポーツ 75.8 77.8 73.6
11 朝刊 15 スポーツ 78.9 84.6 72.6
12 朝刊 17 BS&ラジオ 76.2 71.8 81.1
13 朝刊 18 商況 59.6 65.8 52.8
14 朝刊 19 商況 57.0 63.2 50.0
15 朝刊 20 地域 79.8 80.3 79.2
16 朝刊 21 地域 85.2 88.0 82.1
17 朝刊 22 社会保障 78.0 77.8 78.3
18 朝刊 23 くらし家庭 84.8 84.6 84.9
19 朝刊 24 文化 72.2 69.2 75.5
20 朝刊 25 第3社会 82.1 84.6 79.2
21 朝刊 26 第2社会 87.9 89.7 85.8
22 朝刊 27 第1社会 88.3 89.7 86.8
23 朝刊 28 テレビ 85.7 84.6 86.8
24 夕刊 1 一面 80.3 82.1 78.3
25 夕刊 2 いま風(きれい) 75.3 76.9 73.6
26 夕刊 3 総合 71.3 76.1 66.0
27 夕刊 4 商況 47.5 50.4 44.3
28 夕刊 5 歴史 69.5 70.9 67.9
29 夕刊 6 大手小町 71.3 70.9 71.7
30 夕刊 7 芸能 65.9 65.0 67.0
31 夕刊 8 第2社会 77.6 79.5 75.5
32 夕刊 9 第1社会 78.5 81.2 75.5
33 夕刊 10 テレビ 72.6 71.8 73.6
データ検索
地区 新聞名
調査対象発行年月