面別接触率

毎日新聞 首都圏 発行日:2023年7月14日(金)

No. 刊別 面名称 面別接触率(%)
全体
n=210
男性
n=91
女性
n=119
1 朝刊 1 1面 92.4 95.6 89.9
2 朝刊 2 総合 84.8 85.7 84.0
3 朝刊 3 総合 88.1 89.0 87.4
4 朝刊 5 政治・社説 79.5 84.6 75.6
5 朝刊 6 総合 81.0 84.6 78.2
6 朝刊 7 経済 80.5 85.7 76.5
7 朝刊 8 国際 71.0 79.1 64.7
8 朝刊 9 証券 47.1 52.7 42.9
9 朝刊 10 オピニオン 77.6 79.1 76.5
10 朝刊 11 オピニオン 72.9 76.9 69.7
11 朝刊 13 くらしナビ ライフスタイル 83.8 81.3 85.7
12 朝刊 15 特集 71.9 80.2 65.5
13 朝刊 16 スポーツ 78.1 85.7 72.3
14 朝刊 17 スポーツ 76.7 87.9 68.1
15 朝刊 18 地域版 71.0 71.4 70.6
16 朝刊 19 地域版 80.5 86.8 75.6
17 朝刊 20 地域版 76.7 79.1 74.8
18 朝刊 21 BSラジオ 74.8 71.4 77.3
19 朝刊 22 3社(新総合) 83.8 86.8 81.5
20 朝刊 23 特集 78.6 78.0 79.0
21 朝刊 24 2社 90.0 92.3 88.2
22 朝刊 25 社会 91.4 93.4 89.9
23 朝刊 26 テレビ 88.6 89.0 88.2
データ検索
地区 新聞名
調査対象発行年月