面別接触率

読売新聞 首都圏 発行日:2023年7月14日(金)

No. 刊別 面名称 面別接触率(%)
全体
n=221
男性
n=111
女性
n=110
1 朝刊 1 一面 91.9 94.6 89.1
2 朝刊 2 総合 89.6 92.8 86.4
3 朝刊 3 総合・社説 89.6 92.8 86.4
4 朝刊 4 政治 86.4 89.2 83.6
5 朝刊 6 国際経済 78.3 82.9 73.6
6 朝刊 7 編集特集(その他) 80.5 86.5 74.5
7 朝刊 8 経済 88.7 91.9 85.5
8 朝刊 9 経済 87.3 91.9 82.7
9 朝刊 10 解説 87.3 87.4 87.3
10 朝刊 11 国際 81.9 87.4 76.4
11 朝刊 13 スポーツ(高校野球) 77.4 82.9 71.8
12 朝刊 14 スポーツ 73.8 82.9 64.5
13 朝刊 15 スポーツ 73.8 82.9 64.5
14 朝刊 16 スポーツ 77.8 84.7 70.9
15 朝刊 18 編集特集(その他) 82.8 89.2 76.4
16 朝刊 21 くらし家庭 86.4 88.3 84.5
17 朝刊 22 商況 60.2 64.9 55.5
18 朝刊 23 商況 58.8 64.9 52.7
19 朝刊 25 BS&ラジオ 77.4 75.7 79.1
20 朝刊 26 地域 81.9 87.4 76.4
21 朝刊 27 地域 86.0 91.0 80.9
22 朝刊 28 地域 68.8 64.9 72.7
23 朝刊 31 編集特集(その他) 76.0 74.8 77.3
24 朝刊 33 第3社会 86.0 88.3 83.6
25 朝刊 34 第2社会 91.0 93.7 88.2
26 朝刊 35 第1社会 91.4 93.7 89.1
27 朝刊 36 テレビ 88.2 87.4 89.1
28 夕刊 1 一面 76.5 76.6 76.4
29 夕刊 2 いま風(にほんご) 67.9 65.8 70.0
30 夕刊 3 総合 70.6 72.1 69.1
31 夕刊 4 商況 45.2 48.6 41.8
32 夕刊 5 テレビ&ラジオ 62.4 59.5 65.5
33 夕刊 6 映画 67.0 64.0 70.0
34 夕刊 7 イブニングスポーツ/スポーツアリーナ 62.9 64.0 61.8
35 夕刊 8 第2社会 73.8 73.9 73.6
36 夕刊 9 第1社会 76.0 75.7 76.4
37 夕刊 10 テレビ 70.6 69.4 71.8
データ検索
地区 新聞名
調査対象発行年月