面別接触率

日本経済新聞 首都圏 発行日:2023年6月10日(土)

No. 刊別 面名称 面別接触率(%)
全体
n=212
男性
n=103
女性
n=109
1 朝刊 1 一面 92.9 95.1 90.8
2 朝刊 2 総合 88.7 93.2 84.4
3 朝刊 3 総合 90.1 94.2 86.2
4 朝刊 4 総合 85.8 93.2 78.9
5 朝刊 5 総合 83.0 91.3 75.2
6 朝刊 7 総合 79.2 88.3 70.6
7 朝刊 9 オピニオン 73.1 81.6 65.1
8 朝刊 11 グローバル市場 78.8 90.3 67.9
9 朝刊 13 国際 75.9 84.5 67.9
10 朝刊 14 ビジネス・アジアBiz 82.5 89.3 76.1
11 朝刊 15 ビジネス 83.0 90.3 76.1
12 朝刊 16 投資情報 78.3 89.3 67.9
13 朝刊 17 マーケット商品 76.9 88.3 66.1
14 朝刊 18 マーケット総合 72.2 86.4 58.7
15 朝刊 19 マネーのまなび 79.2 88.3 70.6
16 朝刊 20 マネーのまなび 81.6 87.4 76.1
17 朝刊 21 マネーのまなび 77.8 81.6 74.3
18 朝刊 22 マネーのまなび 76.9 81.6 72.5
19 朝刊 23 マーケットデータ 57.1 68.0 46.8
20 朝刊 24 証券 51.9 63.1 41.3
21 朝刊 25 証券 51.4 63.1 40.4
22 朝刊 26 証券 49.5 60.2 39.4
23 朝刊 27 証券 49.1 60.2 38.5
24 朝刊 29 詩歌・教養 65.6 67.0 64.2
25 朝刊 30 読書 77.4 77.7 77.1
26 朝刊 31 読書 77.4 75.7 78.9
27 朝刊 32 BS・CS 69.8 74.8 65.1
28 朝刊 33 首都圏B(首都圏A) 75.9 79.6 72.5
29 朝刊 35 首都圏経済 85.8 89.3 82.6
30 朝刊 37 スポーツ 82.1 90.3 74.3
31 朝刊 38 社会 88.7 88.3 89.0
32 朝刊 39 社会 90.1 90.3 89.9
33 朝刊 40 文化 85.8 83.5 88.1
34 NIKKEI プラスワン 1 一面 88.7 83.5 93.6
35 NIKKEI プラスワン 2 1面・テレビ面を除くプラス1 87.3 81.6 92.7
36 NIKKEI プラスワン 3 1面・テレビ面を除くプラス1 84.4 81.6 87.2
37 NIKKEI プラスワン 5 1面・テレビ面を除くプラス1 83.5 80.6 86.2
38 NIKKEI プラスワン 7 1面・テレビ面を除くプラス1 76.9 74.8 78.9
39 NIKKEI プラスワン 9 1面・テレビ面を除くプラス1 79.2 75.7 82.6
40 NIKKEI プラスワン 11 1面・テレビ面を除くプラス1 81.6 78.6 84.4
41 NIKKEI プラスワン 12 終面 82.1 76.7 87.2
42 夕刊 1 一面 79.2 84.5 74.3
43 夕刊 2 マーケット・投資 65.6 74.8 56.9
44 夕刊 3 総合 70.8 78.6 63.3
45 夕刊 4 首都圏B(首都圏A) 62.3 64.1 60.6
46 夕刊 5 親子スクール 68.4 68.9 67.9
47 夕刊 6 くらしナビ 70.8 72.8 68.8
48 夕刊 7 社会 73.6 75.7 71.6
49 夕刊 8 文化(夕刊文化) 67.9 68.9 67.0
データ検索
地区 新聞名
調査対象発行年月