面別接触率

毎日新聞 首都圏 発行日:2023年6月10日(土)

No. 刊別 面名称 面別接触率(%)
全体
n=221
男性
n=96
女性
n=125
1 朝刊 1 1面 92.3 95.8 89.6
2 朝刊 2 総合 86.4 93.8 80.8
3 朝刊 3 総合 87.3 93.8 82.4
4 朝刊 4 総合 84.6 91.7 79.2
5 朝刊 5 政治・社説 81.9 90.6 75.2
6 朝刊 6 経済 83.3 89.6 78.4
7 朝刊 7 国際 81.4 88.5 76.0
8 朝刊 8 オピニオン 76.0 80.2 72.8
9 朝刊 9 証券 46.6 57.3 38.4
10 朝刊 11 BSラジオ 71.0 72.9 69.6
11 朝刊 12 特集 76.5 74.0 78.4
12 朝刊 13 今週の本棚 71.5 69.8 72.8
13 朝刊 14 今週の本棚 72.9 65.6 78.4
14 朝刊 15 今週の本棚 73.8 68.8 77.6
15 朝刊 17 くらしナビ ライフスタイル 85.5 84.4 86.4
16 朝刊 18 スポーツ 85.5 90.6 81.6
17 朝刊 19 スポーツ 74.7 87.5 64.8
18 朝刊 20 地域版 76.0 77.1 75.2
19 朝刊 21 地域版 83.7 87.5 80.8
20 朝刊 23 地域版 76.9 76.0 77.6
21 朝刊 24 3社(新総合) 86.0 89.6 83.2
22 朝刊 26 2社 92.8 94.8 91.2
23 朝刊 27 社会 92.8 95.8 90.4
24 朝刊 28 テレビ 88.7 89.6 88.0
データ検索
地区 新聞名
調査対象発行年月