面別接触率

読売新聞 首都圏 発行日:2023年6月10日(土)

No. 刊別 面名称 面別接触率(%)
全体
n=224
男性
n=113
女性
n=111
1 朝刊 1 一面 91.1 90.3 91.9
2 朝刊 2 総合 87.1 88.5 85.6
3 朝刊 3 総合・社説 83.5 86.7 80.2
4 朝刊 4 政治 80.4 84.1 76.6
5 朝刊 6 国際 78.6 80.5 76.6
6 朝刊 7 国際 82.6 88.5 76.6
7 朝刊 8 経済 83.0 88.5 77.5
8 朝刊 9 経済 79.9 84.1 75.7
9 朝刊 10 商況 57.6 65.5 49.5
10 朝刊 11 商況 56.3 63.7 48.6
11 朝刊 15 解説 80.4 75.2 85.6
12 朝刊 17 編集特集(読売デジタルサービス) 81.3 79.6 82.9
13 朝刊 19 くらし家庭 87.1 81.4 92.8
14 朝刊 21 エンタメ 80.8 76.1 85.6
15 朝刊 22 スポーツ 75.0 82.3 67.6
16 朝刊 24 スポーツ 80.4 82.3 78.4
17 朝刊 27 BS&ラジオ 77.7 74.3 81.1
18 朝刊 29 地域 73.7 68.1 79.3
19 朝刊 30 地域 82.6 82.3 82.9
20 朝刊 31 地域 88.4 85.0 91.9
21 朝刊 33 第3社会 85.3 84.1 86.5
22 朝刊 34 第2社会 89.3 87.6 91.0
23 朝刊 35 第1社会 91.1 88.5 93.7
24 朝刊 36 テレビ 90.2 86.7 93.7
25 夕刊 1 一面 80.4 82.3 78.4
26 夕刊 2 いま風(おいしい) 76.8 74.3 79.3
27 夕刊 3 こころ(健康のページ) 78.1 77.9 78.4
28 夕刊 4 69.6 72.6 66.7
29 夕刊 5 Culture 66.5 71.7 61.3
30 夕刊 6 週間商況 44.2 53.1 35.1
31 夕刊 7 @CARS 66.5 77.0 55.9
32 夕刊 8 第2社会 77.2 80.5 73.9
33 夕刊 9 第1社会 80.4 82.3 78.4
34 夕刊 10 テレビ 75.0 75.2 74.8
データ検索
地区 新聞名
調査対象発行年月