面別接触率

朝日新聞 首都圏 発行日:2023年5月22日(月)

No. 刊別 面名称 面別接触率(%)
全体
n=224
男性
n=113
女性
n=111
1 朝刊 1 第1総合 94.2 93.8 94.6
2 朝刊 2 第2総合 89.3 92.9 85.6
3 朝刊 3 第3総合 88.4 93.8 82.9
4 朝刊 4 国際 86.6 92.0 81.1
5 朝刊 6 オピニオン(声) 83.9 85.0 82.9
6 朝刊 7 オピニオン 81.3 87.6 74.8
7 朝刊 8 スポーツ 76.3 85.0 67.6
8 朝刊 9 スポーツ 76.8 85.8 67.6
9 朝刊 10 スポーツ 77.2 85.8 68.5
10 朝刊 11 スポーツ 76.3 85.0 67.6
11 朝刊 12 特集 73.7 71.7 75.7
12 朝刊 13 ラジオ・テレビ 80.8 80.5 81.1
13 朝刊 15 くらし 86.2 83.2 89.2
14 朝刊 17 くらし 83.5 83.2 83.8
15 朝刊 19 特集 83.5 82.3 84.7
16 朝刊 21 文化 80.8 82.3 79.3
17 朝刊 23 教育 77.2 74.3 80.2
18 朝刊 25 地方版 84.8 87.6 82.0
19 朝刊 26 第2社会 90.2 92.9 87.4
20 朝刊 27 第1社会 90.2 92.0 88.3
21 朝刊 28 テレビ 89.7 93.8 85.6
22 夕刊 1 第1総合 82.1 85.0 79.3
23 夕刊 2 フィーチャー 72.3 79.6 64.9
24 夕刊 3 フィーチャー 69.6 74.3 64.9
25 夕刊 4 囲碁将棋 61.2 66.4 55.9
26 夕刊 7 NEWS+α 69.6 72.6 66.7
27 夕刊 8 社会・総合 80.4 83.2 77.5
28 夕刊 9 第1社会 80.8 81.4 80.2
29 夕刊 10 テレビ 75.0 77.9 72.1
データ検索
地区 新聞名
調査対象発行年月