面別接触率

読売新聞 首都圏 発行日:2023年5月22日(月)

No. 刊別 面名称 面別接触率(%)
全体
n=208
男性
n=105
女性
n=103
1 朝刊 1 一面 93.8 93.3 94.2
2 朝刊 2 総合 91.3 90.5 92.2
3 朝刊 3 総合・社説 88.9 89.5 88.3
4 朝刊 4 政治経済 86.1 88.6 83.5
5 朝刊 6 編集特集(その他) 77.4 79.0 75.7
6 朝刊 7 編集特集(その他) 76.0 79.0 72.8
7 朝刊 8 国際 83.2 85.7 80.6
8 朝刊 9 国際 83.2 85.7 80.6
9 朝刊 11 社会保障 78.8 78.1 79.6
10 朝刊 12 投書 82.2 80.0 84.5
11 朝刊 13 くらし教育 78.4 76.2 80.6
12 朝刊 15 Styleプラス 75.0 68.6 81.6
13 朝刊 16 家計 81.7 73.3 90.3
14 朝刊 17 くらし家庭 85.6 79.0 92.2
15 朝刊 19 すぐトレ 84.1 80.0 88.3
16 朝刊 20 スポーツ 78.8 83.8 73.8
17 朝刊 21 スポーツ 77.9 83.8 71.8
18 朝刊 23 スポーツ 77.4 79.0 75.7
19 朝刊 25 BS&ラジオ 81.7 75.2 88.3
20 朝刊 26 歌壇・俳壇 60.6 56.2 65.0
21 朝刊 28 編集特集(その他) 82.7 77.1 88.3
22 朝刊 29 地域 87.0 87.6 86.4
23 朝刊 30 第2社会 88.9 90.5 87.4
24 朝刊 31 第1社会 93.3 91.4 95.1
25 朝刊 32 テレビ 90.9 86.7 95.1
26 夕刊 1 一面 83.7 83.8 83.5
27 夕刊 2 いま風(やくだつ) 79.3 76.2 82.5
28 夕刊 3 本よみうり堂 73.6 73.3 73.8
29 夕刊 4 商況 51.0 55.2 46.6
30 夕刊 5 ズームアップWEEKLY 75.5 75.2 75.7
31 夕刊 6 ペットらいふ 76.9 73.3 80.6
32 夕刊 7 テレビ&ラジオ 74.0 73.3 74.8
33 夕刊 9 イブニングスポーツ/スポーツアリーナ 65.4 73.3 57.3
34 夕刊 10 第2社会 78.4 81.0 75.7
35 夕刊 11 第1社会 83.2 82.9 83.5
36 夕刊 12 テレビ 80.8 80.0 81.6
データ検索
地区 新聞名
調査対象発行年月