面別接触率

読売新聞 首都圏 発行日:2023年4月13日(木)

No. 刊別 面名称 面別接触率(%)
全体
n=221
男性
n=115
女性
n=106
1 朝刊 1 一面 94.1 95.7 92.5
2 朝刊 2 総合 88.7 93.9 83.0
3 朝刊 3 総合・社説 90.5 93.0 87.7
4 朝刊 4 政治 88.2 92.2 84.0
5 朝刊 6 国際 82.4 85.2 79.2
6 朝刊 7 国際 82.4 91.3 72.6
7 朝刊 8 経済 88.7 89.6 87.7
8 朝刊 9 経済 82.8 87.8 77.4
9 朝刊 10 商況 59.3 67.8 50.0
10 朝刊 11 商況 58.4 67.8 48.1
11 朝刊 12 くらし教育 82.4 79.1 85.8
12 朝刊 13 解説 80.5 80.9 80.2
13 朝刊 15 文化 81.0 81.7 80.2
14 朝刊 16 くらし家庭 86.9 83.5 90.6
15 朝刊 19 くらし家庭 86.9 84.3 89.6
16 朝刊 20 スポーツ 86.0 89.6 82.1
17 朝刊 21 スポーツ 82.4 90.4 73.6
18 朝刊 23 BS&ラジオ 80.5 80.0 81.1
19 朝刊 24 地域 84.6 84.3 84.9
20 朝刊 25 地域 89.1 88.7 89.6
21 朝刊 27 編集特集(その他) 77.8 77.4 78.3
22 朝刊 29 第3社会 90.0 88.7 91.5
23 朝刊 30 第2社会 92.3 92.2 92.5
24 朝刊 31 第1社会 93.7 94.8 92.5
25 朝刊 32 テレビ 91.4 93.0 89.6
26 夕刊 1 一面 84.2 82.6 85.8
27 夕刊 2 いま風(でかける) 78.3 77.4 79.2
28 夕刊 3 総合 77.8 80.0 75.5
29 夕刊 4 商況 50.7 55.7 45.3
30 夕刊 5 科学 71.5 68.7 74.5
31 夕刊 6 モードUPDATE 74.7 68.7 81.1
32 夕刊 7 ジュニアプレス 74.2 68.7 80.2
33 夕刊 9 イブニングスポーツ/スポーツアリーナ 73.3 73.9 72.6
34 夕刊 10 第2社会 83.3 80.0 86.8
35 夕刊 11 第1社会 84.6 82.6 86.8
36 夕刊 12 テレビ 79.2 78.3 80.2
データ検索
地区 新聞名
調査対象発行年月