面別接触率

読売新聞 首都圏 発行日:2023年3月11日(土)

No. 刊別 面名称 面別接触率(%)
全体
n=215
男性
n=115
女性
n=100
1 朝刊 1 一面 92.6 93.0 92.0
2 朝刊 2 総合 87.9 90.4 85.0
3 朝刊 3 総合・社説 86.5 89.6 83.0
4 朝刊 4 政治 81.9 87.0 76.0
5 朝刊 7 国際 81.4 87.8 74.0
6 朝刊 8 経済 81.9 86.1 77.0
7 朝刊 9 経済 81.9 87.8 75.0
8 朝刊 11 解説 75.8 75.7 76.0
9 朝刊 15 スポーツ 84.2 83.5 85.0
10 朝刊 16 スポーツ 82.3 84.3 80.0
11 朝刊 18 スポーツ 86.5 87.8 85.0
12 朝刊 19 スポーツ 86.0 87.0 85.0
13 朝刊 21 エンタメ 75.8 70.4 82.0
14 朝刊 22 編集特集(東日本大震災) 84.7 82.6 87.0
15 朝刊 23 編集特集(東日本大震災) 82.8 81.7 84.0
16 朝刊 24 編集特集(東日本大震災) 81.4 81.7 81.0
17 朝刊 26 商況 57.2 57.4 57.0
18 朝刊 27 商況 56.3 58.3 54.0
19 朝刊 30 BS&ラジオ 78.1 76.5 80.0
20 朝刊 31 地域 73.5 70.4 77.0
21 朝刊 32 地域 82.8 82.6 83.0
22 朝刊 33 地域 84.7 85.2 84.0
23 朝刊 34 くらし家庭 79.1 71.3 88.0
24 朝刊 35 くらし家庭 83.3 78.3 89.0
25 朝刊 37 第3社会 81.9 81.7 82.0
26 朝刊 38 第2社会 87.9 88.7 87.0
27 朝刊 39 第1社会 91.6 92.2 91.0
28 朝刊 40 テレビ 92.1 91.3 93.0
29 夕刊 1 一面 81.9 81.7 82.0
30 夕刊 2 イブニングスポーツ/スポーツアリーナ 72.6 73.0 72.0
31 夕刊 3 編集特集(東日本大震災) 79.5 77.4 82.0
32 夕刊 4 いま風(おいしい) 73.0 67.8 79.0
33 夕刊 5 こころ(健康のページ) 76.3 73.0 80.0
34 夕刊 6 67.4 63.5 72.0
35 夕刊 7 Culture 64.7 60.9 69.0
36 夕刊 8 週間商況 49.8 48.7 51.0
37 夕刊 9 @CARS 63.3 64.3 62.0
38 夕刊 10 第2社会 79.1 78.3 80.0
39 夕刊 11 第1社会 79.5 78.3 81.0
40 夕刊 12 テレビ 77.2 74.8 80.0
データ検索
地区 新聞名
調査対象発行年月