面別接触率

朝日新聞 首都圏 発行日:2023年3月11日(土)

No. 刊別 面名称 面別接触率(%)
全体
n=223
男性
n=111
女性
n=112
1 朝刊 1 第1総合 92.8 92.8 92.9
2 朝刊 2 第2総合 88.3 88.3 88.4
3 朝刊 3 第3総合 86.1 88.3 83.9
4 朝刊 4 第4総合 81.2 87.4 75.0
5 朝刊 7 経済 82.1 89.2 75.0
6 朝刊 9 経済 83.9 87.4 80.4
7 朝刊 10 商況 57.8 59.5 56.3
8 朝刊 11 国際 80.7 85.6 75.9
9 朝刊 12 オピニオン(声) 85.2 83.8 86.6
10 朝刊 13 オピニオン 84.8 83.8 85.7
11 朝刊 15 読書 77.6 74.8 80.4
12 朝刊 16 読書 71.7 68.5 75.0
13 朝刊 17 読書 74.4 70.3 78.6
14 朝刊 18 スポーツ 83.0 82.9 83.0
15 朝刊 19 スポーツ 82.1 81.1 83.0
16 朝刊 21 高校野球 73.5 74.8 72.3
17 朝刊 23 スポーツ 73.1 79.3 67.0
18 朝刊 25 TV解説 83.0 81.1 84.8
19 朝刊 26 地域総合 84.3 86.5 82.1
20 朝刊 27 地方版 84.8 86.5 83.0
21 朝刊 29 特集 75.8 73.9 77.7
22 朝刊 31 子育て 83.9 80.2 87.5
23 朝刊 32 その他社会(特集) 81.2 77.5 84.8
24 朝刊 33 社会・総合 86.1 89.2 83.0
25 朝刊 34 第2社会 90.1 89.2 91.1
26 朝刊 35 第1社会 88.3 86.5 90.2
27 朝刊 36 テレビ 90.1 90.1 90.2
28 be on Saturday 1 別刷り1面 77.1 77.5 76.8
29 be on Saturday 2 別刷り中面 59.6 61.3 58.0
30 be on Saturday 3 別刷り中面 74.0 73.0 75.0
31 be on Saturday 4 別刷り中面 73.5 75.7 71.4
32 be on Saturday 5 別刷り中面 74.0 73.0 75.0
33 be on Saturday 6 別刷り中面 69.5 69.4 69.6
34 be on Saturday 7 別刷り中面 72.6 73.9 71.4
35 be on Saturday 9 別刷り中面 74.9 75.7 74.1
36 be on Saturday 10 別刷り中面 76.2 77.5 75.0
37 be on Saturday 11 別刷り中面 66.4 65.8 67.0
38 be テレビ 週間番組表 1 別刷り1面 70.9 71.2 70.5
39 be テレビ 週間番組表 2 別刷り中面 65.5 63.1 67.9
40 be テレビ 週間番組表 3 別刷り中面 65.5 62.2 68.8
41 夕刊 1 第1総合 82.5 82.0 83.0
42 夕刊 2 フィーチャー 76.2 75.7 76.8
43 夕刊 3 フィーチャー 73.5 74.8 72.3
44 夕刊 4 商況 52.0 53.2 50.9
45 夕刊 5 惜別 71.3 71.2 71.4
46 夕刊 6 社会・総合 80.3 79.3 81.3
47 夕刊 7 第1社会 81.2 80.2 82.1
48 夕刊 8 テレビ 76.7 76.6 76.8
データ検索
地区 新聞名
調査対象発行年月