面別接触率

日本経済新聞 首都圏 発行日:2023年2月3日(金)

No. 刊別 面名称 面別接触率(%)
全体
n=211
男性
n=103
女性
n=108
1 朝刊 1 一面 91.5 98.1 85.2
2 朝刊 2 総合 89.6 96.1 83.3
3 朝刊 3 総合 89.1 96.1 82.4
4 朝刊 4 政治・外交 83.4 93.2 74.1
5 朝刊 5 経済・政策 85.8 92.2 79.6
6 朝刊 7 オピニオン 71.1 78.6 63.9
7 朝刊 9 金融経済 84.4 93.2 75.9
8 朝刊 11 グローバル市場 79.6 88.3 71.3
9 朝刊 12 国際・アジアBiz 77.7 87.4 68.5
10 朝刊 13 国際 81.5 91.3 72.2
11 朝刊 15 ビジネス 83.4 92.2 75.0
12 朝刊 16 ビジネス 84.4 94.2 75.0
13 朝刊 17 ビジネス 79.1 86.4 72.2
14 朝刊 18 テック 76.3 84.5 68.5
15 朝刊 19 投資情報 77.7 88.3 67.6
16 朝刊 20 マーケットデータ 64.5 77.7 51.9
17 朝刊 21 マーケット総合 75.4 91.3 60.2
18 朝刊 23 マーケット商品 69.7 84.5 55.6
19 朝刊 24 証券 51.7 63.1 40.7
20 朝刊 25 証券 51.2 62.1 40.7
21 朝刊 26 証券 47.9 59.2 37.0
22 朝刊 27 証券 48.8 60.2 38.0
23 朝刊 28 証券 50.2 59.2 41.7
24 朝刊 29 経済教室 64.9 71.8 58.3
25 朝刊 32 BS・CS 64.0 68.9 59.3
26 朝刊 33 首都圏B(首都圏A) 71.1 75.7 66.7
27 朝刊 35 首都圏経済 86.3 91.3 81.5
28 朝刊 37 スポーツ 76.8 82.5 71.3
29 朝刊 38 社会 86.7 92.2 81.5
30 朝刊 39 社会 86.7 90.3 83.3
31 朝刊 40 文化 83.9 86.4 81.5
32 夕刊 1 一面 82.5 88.3 76.9
33 夕刊 2 ニュースぷらす 78.2 84.5 72.2
34 夕刊 3 総合 78.7 86.4 71.3
35 夕刊 5 マーケット・投資 65.9 77.7 54.6
36 夕刊 6 証券 46.0 54.4 38.0
37 夕刊 7 証券・商品 44.1 52.4 36.1
38 夕刊 9 首都圏B(首都圏A) 57.8 63.1 52.8
39 夕刊 10 くらしナビ 72.5 75.7 69.4
40 夕刊 11 社会 78.7 82.5 75.0
41 夕刊 12 文化(夕刊文化) 75.8 78.6 73.1
データ検索
地区 新聞名
調査対象発行年月