面別接触率

毎日新聞 首都圏 発行日:2023年2月3日(金)

No. 刊別 面名称 面別接触率(%)
全体
n=224
男性
n=94
女性
n=130
1 朝刊 1 1面 91.1 95.7 87.7
2 朝刊 2 総合 87.9 92.6 84.6
3 朝刊 3 総合 83.9 91.5 78.5
4 朝刊 4 総合 83.0 91.5 76.9
5 朝刊 5 政治・社説 79.5 89.4 72.3
6 朝刊 6 経済 83.9 92.6 77.7
7 朝刊 7 国際 80.4 91.5 72.3
8 朝刊 8 オピニオン 77.7 83.0 73.8
9 朝刊 9 オピニオン 71.4 75.5 68.5
10 朝刊 10 証券 43.3 55.3 34.6
11 朝刊 11 BSラジオ 69.2 70.2 68.5
12 朝刊 13 くらしナビ ライフスタイル 82.6 84.0 81.5
13 朝刊 14 特集 67.0 64.9 68.5
14 朝刊 15 特集 65.6 63.8 66.9
15 朝刊 16 特集 62.9 63.8 62.3
16 朝刊 17 特集 59.4 58.5 60.0
17 朝刊 18 特集 66.5 74.5 60.8
18 朝刊 19 スポーツ 70.5 80.9 63.1
19 朝刊 20 地域版 78.1 79.8 76.9
20 朝刊 21 地域版 83.5 86.2 81.5
21 朝刊 22 地域版 71.4 72.3 70.8
22 朝刊 23 3社(新総合) 86.2 90.4 83.1
23 朝刊 24 2社 90.2 94.7 86.9
24 朝刊 25 社会 90.2 92.6 88.5
25 朝刊 26 テレビ 86.6 87.2 86.2
データ検索
地区 新聞名
調査対象発行年月