面別接触率

読売新聞 首都圏 発行日:2023年2月3日(金)

No. 刊別 面名称 面別接触率(%)
全体
n=212
男性
n=115
女性
n=97
1 朝刊 1 一面 90.1 91.3 88.7
2 朝刊 2 総合 85.4 88.7 81.4
3 朝刊 3 総合・社説 82.1 87.0 76.3
4 朝刊 4 政治 84.4 88.7 79.4
5 朝刊 6 国際経済 75.5 76.5 74.2
6 朝刊 7 商況 55.2 60.0 49.5
7 朝刊 8 経済 84.0 87.0 80.4
8 朝刊 9 経済 82.5 86.1 78.4
9 朝刊 10 国際 74.5 79.1 69.1
10 朝刊 11 国際 75.9 79.1 72.2
11 朝刊 12 解説 81.1 81.7 80.4
12 朝刊 14 くらし家庭 79.2 73.9 85.6
13 朝刊 17 くらし家庭 77.8 71.3 85.6
14 朝刊 19 スポーツ 74.1 77.4 70.1
15 朝刊 21 スポーツ 81.1 87.0 74.2
16 朝刊 23 BS&ラジオ 74.5 75.7 73.2
17 朝刊 24 地域 82.1 80.0 84.5
18 朝刊 25 地域 86.3 87.8 84.5
19 朝刊 26 地域 66.5 62.6 71.1
20 朝刊 29 第3社会 84.0 83.5 84.5
21 朝刊 30 第2社会 89.6 89.6 89.7
22 朝刊 31 第1社会 89.6 89.6 89.7
23 朝刊 32 テレビ 88.2 87.8 88.7
24 夕刊 1 一面 78.3 78.3 78.4
25 夕刊 2 いま風(にほんご) 69.8 67.0 73.2
26 夕刊 3 総合 74.1 74.8 73.2
27 夕刊 4 商況 49.5 53.9 44.3
28 夕刊 5 テレビ&ラジオ 66.5 60.9 73.2
29 夕刊 6 映画 68.4 64.3 73.2
30 夕刊 7 イブニングスポーツ/スポーツアリーナ 68.9 67.0 71.1
31 夕刊 8 第2社会 73.1 71.3 75.3
32 夕刊 9 第1社会 76.4 74.8 78.4
33 夕刊 10 テレビ 75.0 75.7 74.2
データ検索
地区 新聞名
調査対象発行年月