面別接触率

読売新聞 近畿圏 発行日:2023年1月23日(月)

No. 刊別 面名称 面別接触率(%)
全体
n=232
男性
n=107
女性
n=125
1 朝刊 1 一面 89.7 89.7 89.6
2 朝刊 2 総合 87.5 88.8 86.4
3 朝刊 3 総合・社説 87.1 88.8 85.6
4 朝刊 4 政治・経済 81.5 85.0 78.4
5 朝刊 7 国際 79.7 82.2 77.6
6 朝刊 8 英語・投書 77.6 78.5 76.8
7 朝刊 9 編集特集(その他) 69.8 78.5 62.4
8 朝刊 11 歌壇・俳壇 65.1 70.1 60.8
9 朝刊 13 編集特集(その他) 83.6 83.2 84.0
10 朝刊 14 就活ON! 75.4 74.8 76.0
11 朝刊 15 社会保障 79.7 79.4 80.0
12 朝刊 17 くらし家庭 86.6 86.9 86.4
13 朝刊 18 わいず倶楽部 78.9 80.4 77.6
14 朝刊 19 すぐトレ 84.9 82.2 87.2
15 朝刊 20 スポーツ 82.8 86.9 79.2
16 朝刊 22 スポーツ 83.6 84.1 83.2
17 朝刊 23 スポーツ 82.8 87.9 78.4
18 朝刊 24 BS&ラジオ 78.4 81.3 76.0
19 朝刊 27 地域 86.6 86.0 87.2
20 朝刊 28 第2社会 88.4 87.9 88.8
21 朝刊 29 第1社会 89.7 89.7 89.6
22 朝刊 30 テレビ 88.4 87.9 88.8
23 夕刊 1 一面 78.9 77.6 80.0
24 夕刊 2 ええやん!かんさい 76.3 75.7 76.8
25 夕刊 3 ええやん!かんさい 71.1 72.0 70.4
26 夕刊 4 ズームアップ 74.6 72.0 76.8
27 夕刊 5 商況 51.7 61.7 43.2
28 夕刊 6 編集特集(その他) 53.0 57.0 49.6
29 夕刊 7 ペットらいふ 75.0 72.9 76.8
30 夕刊 8 総合/イブニングスポーツ 78.0 78.5 77.6
31 夕刊 9 第1社会 80.2 79.4 80.8
32 夕刊 10 テレビ 76.7 75.7 77.6
データ検索
地区 新聞名
調査対象発行年月