面別接触率

読売新聞 首都圏 発行日:2023年1月17日(火)

No. 刊別 面名称 面別接触率(%)
全体
n=222
男性
n=114
女性
n=108
1 朝刊 1 一面 91.9 93.9 89.8
2 朝刊 2 総合 89.6 90.4 88.9
3 朝刊 3 総合・社説 82.4 87.7 76.9
4 朝刊 4 政治 81.5 86.0 76.9
5 朝刊 6 経済 76.1 74.6 77.8
6 朝刊 7 経済 86.5 86.8 86.1
7 朝刊 8 解説 76.6 77.2 75.9
8 朝刊 9 国際 81.1 83.3 78.7
9 朝刊 10 商況 60.4 66.7 53.7
10 朝刊 11 商況 56.8 62.3 50.9
11 朝刊 12 くらし教育 85.6 82.5 88.9
12 朝刊 13 社会保障 78.8 74.6 83.3
13 朝刊 14 くらし家庭 82.4 78.1 87.0
14 朝刊 17 くらし家庭 84.7 81.6 88.0
15 朝刊 19 文化 77.0 78.9 75.0
16 朝刊 20 編集特集(その他) 82.0 81.6 82.4
17 朝刊 22 スポーツ 81.1 84.2 77.8
18 朝刊 23 スポーツ 81.1 84.2 77.8
19 朝刊 24 地域 82.0 81.6 82.4
20 朝刊 25 地域 86.0 87.7 84.3
21 朝刊 26 BS&ラジオ 78.4 76.3 80.6
22 朝刊 29 第3社会 87.8 86.8 88.9
23 朝刊 30 第2社会 91.4 93.9 88.9
24 朝刊 31 第1社会 91.0 91.2 90.7
25 朝刊 32 テレビ 90.1 88.6 91.7
26 夕刊 1 一面 85.1 85.1 85.2
27 夕刊 2 いま風(きれい) 77.0 75.4 78.7
28 夕刊 3 総合 77.9 78.1 77.8
29 夕刊 4 商況 51.8 56.1 47.2
30 夕刊 5 Culture 71.2 65.8 76.9
31 夕刊 6 テレビ&ラジオ 70.7 66.7 75.0
32 夕刊 7 芸能 69.8 64.0 75.9
33 夕刊 9 イブニングスポーツ/スポーツアリーナ 72.5 72.8 72.2
34 夕刊 10 第2社会 82.0 82.5 81.5
35 夕刊 11 第1社会 84.7 86.0 83.3
36 夕刊 12 テレビ 81.5 81.6 81.5
データ検索
地区 新聞名
調査対象発行年月