面別接触率

日本経済新聞 首都圏 発行日:2022年12月7日(水)

No. 刊別 面名称 面別接触率(%)
全体
n=220
男性
n=111
女性
n=109
1 朝刊 1 一面 88.2 96.4 79.8
2 朝刊 2 総合 87.3 93.7 80.7
3 朝刊 3 総合 86.8 92.8 80.7
4 朝刊 4 政治・外交 77.7 87.4 67.9
5 朝刊 5 経済・政策 83.6 91.9 75.2
6 朝刊 6 オピニオン 72.7 82.0 63.3
7 朝刊 7 金融経済 80.5 91.0 69.7
8 朝刊 9 グローバル市場 78.6 89.2 67.9
9 朝刊 10 国際・アジアBiz 79.5 89.2 69.7
10 朝刊 11 国際 78.2 88.3 67.9
11 朝刊 13 スタートアップ 76.4 84.7 67.9
12 朝刊 15 ビジネス 80.0 88.3 71.6
13 朝刊 17 ビジネス 80.5 90.1 70.6
14 朝刊 18 投資情報 77.3 89.2 65.1
15 朝刊 19 マーケット商品 72.7 82.0 63.3
16 朝刊 20 マーケットデータ 56.8 68.5 45.0
17 朝刊 21 マーケット総合 67.3 81.1 53.2
18 朝刊 23 特集 55.9 69.4 42.2
19 朝刊 25 証券 50.5 62.2 38.5
20 朝刊 26 証券 46.8 57.7 35.8
21 朝刊 27 証券 44.5 53.2 35.8
22 朝刊 28 証券 42.3 51.4 33.0
23 朝刊 29 証券 43.6 54.1 33.0
24 朝刊 30 経済教室 63.2 72.1 54.1
25 朝刊 31 大学 70.5 78.4 62.4
26 朝刊 36 スポーツ 82.3 89.2 75.2
27 朝刊 37 スポーツ 80.9 88.3 73.4
28 朝刊 39 BS・CS 62.7 64.0 61.5
29 朝刊 40 首都圏B(首都圏A) 69.1 71.2 67.0
30 朝刊 41 首都圏経済 80.0 84.7 75.2
31 朝刊 42 社会 84.1 91.0 77.1
32 朝刊 43 社会 85.5 91.9 78.9
33 朝刊 44 文化 78.2 83.8 72.5
34 夕刊 1 一面 76.8 81.1 72.5
35 夕刊 2 ニュースぷらす 71.8 73.0 70.6
36 夕刊 3 総合 70.5 77.5 63.3
37 夕刊 5 マネーダイニング 68.6 70.3 67.0
38 夕刊 7 マーケット・投資 62.7 73.0 52.3
39 夕刊 8 証券 43.6 48.6 38.5
40 夕刊 9 証券・商品 41.8 45.0 38.5
41 夕刊 10 首都圏B(首都圏A) 55.9 54.1 57.8
42 夕刊 11 スポーツ 70.5 74.8 66.1
43 夕刊 12 くらしナビ 71.8 73.9 69.7
44 夕刊 13 社会 74.5 79.3 69.7
45 夕刊 14 文化(夕刊文化) 68.6 68.5 68.8
データ検索
地区 新聞名
調査対象発行年月