面別接触率

読売新聞 首都圏 発行日:2022年12月7日(水)

No. 刊別 面名称 面別接触率(%)
全体
n=230
男性
n=113
女性
n=117
1 朝刊 1 一面 92.2 92.9 91.5
2 朝刊 2 総合 88.3 90.3 86.3
3 朝刊 3 総合・社説 85.7 91.2 80.3
4 朝刊 4 政治 81.7 86.7 76.9
5 朝刊 6 編集特集(その他) 78.3 83.2 73.5
6 朝刊 7 国際 85.2 92.0 78.6
7 朝刊 9 経済 83.5 88.5 78.6
8 朝刊 11 解説 80.4 83.2 77.8
9 朝刊 13 社会保障 81.3 79.6 82.9
10 朝刊 14 くらし教育 80.4 76.1 84.6
11 朝刊 15 編集特集(その他) 74.8 70.8 78.6
12 朝刊 16 くらし家庭 82.6 76.1 88.9
13 朝刊 17 くらし家庭 80.9 74.3 87.2
14 朝刊 18 文化 73.0 66.4 79.5
15 朝刊 20 スポーツ(サッカーワールドカップ) 86.5 89.4 83.8
16 朝刊 21 スポーツ(サッカーワールドカップ) 87.4 90.3 84.6
17 朝刊 23 スポーツ 76.5 82.3 70.9
18 朝刊 24 商況 54.3 51.3 57.3
19 朝刊 25 商況 56.5 55.8 57.3
20 朝刊 27 BS&ラジオ 78.3 77.9 78.6
21 朝刊 28 地域 85.7 85.8 85.5
22 朝刊 29 地域 87.0 85.8 88.0
23 朝刊 30 編集特集(その他) 67.8 61.9 73.5
24 朝刊 32 編集特集(その他) 71.3 76.1 66.7
25 朝刊 33 第3社会 86.5 88.5 84.6
26 朝刊 34 第2社会 91.7 92.9 90.6
27 朝刊 35 第1社会 92.2 92.9 91.5
28 朝刊 36 テレビ 90.4 90.3 90.6
29 夕刊 1 一面 83.5 81.4 85.5
30 夕刊 2 イブニングスポーツ/スポーツアリーナ 77.8 78.8 76.9
31 夕刊 3 ズームアップWEEKLY 77.4 77.0 77.8
32 夕刊 4 いま風(たしなみ) 77.0 72.6 81.2
33 夕刊 5 アートの栞 70.4 63.7 76.9
34 夕刊 6 Pop Style(ALL ABOUT) 72.2 63.7 80.3
35 夕刊 7 Pop Style(ALL ABOUT) 73.5 65.5 81.2
36 夕刊 8 なるほど囲碁・将棋 58.7 58.4 59.0
37 夕刊 9 商況 50.9 49.6 52.1
38 夕刊 10 第2社会 80.0 79.6 80.3
39 夕刊 11 第1社会 81.3 81.4 81.2
40 夕刊 12 テレビ 80.4 79.6 81.2
データ検索
地区 新聞名
調査対象発行年月